Country and port
Search for cars
Cars List
Displaying Cars 1 - 50 of 125 in total
2014SUBARUWRX S4
$358 OFF(Save 5%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-002**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Silver | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-002**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |


Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-030**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.08 | Exterior Color | Gray | Drive Type | 4WD |


Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-003**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Gray | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-002**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Gray | Drive Type | 4WD |


2014SUBARUWRX S4
$306 OFF(Save 3%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-005**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Silver | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-002**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

2016SUBARUWRX S4
$290 OFF(Save 3%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-018**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |


2014SUBARUWRX S4
$948 OFF(Save 9%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-004**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.08 | Exterior Color | White | Drive Type | 4WD |

2015SUBARUWRX S4
$651 OFF(Save 6%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-005**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Blue | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-002**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.08 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-018**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Silver | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-012**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Silver | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-014**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Silver | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-004**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

2016SUBARUWRX S4
$869 OFF(Save 7%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-014**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Silver | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-019**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |


Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-019**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-014**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Black | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-002**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Blue | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-020**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-011**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Black | Drive Type | 4WD |

2015SUBARUWRX S4
$1935 OFF(Save 14%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-012**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-013**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |


Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-004**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.08 | Exterior Color | Blue | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-020**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Black | Drive Type | 4WD |


2015SUBARUWRX S4
$341 OFF(Save 2%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-005**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Silver | Drive Type | 4WD |

2016SUBARUWRX S4
$3035 OFF(Save 19%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-020**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Black | Drive Type | 4WD |

2016SUBARUWRX S4
$918 OFF(Save 6%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-014**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-005**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Gray | Drive Type | -- |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-010**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | -- |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-021**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | -- |

2014SUBARUWRX S4
$332 OFF(Save 2%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-003**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-005**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-003**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

2018SUBARUWRX S4
$261 OFF(Save 1%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-026**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-012**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | White | Drive Type | -- |

2016SUBARUWRX S4
$560 OFF(Save 3%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-020**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Gray | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-020**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | -- |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-025**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.08 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-020**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | -- |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-025**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-018**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.08 | Exterior Color | Black | Drive Type | -- |


Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-011**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Blue | Drive Type | 4WD |


Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-013**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Blue | Drive Type | 4WD |


2018SUBARUWRX S4
$1417 OFF(Save 8%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-026**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.08 | Exterior Color | Gray | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-014**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Gray | Drive Type | 4WD |

Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-035**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.11 | Exterior Color | Black | Drive Type | 4WD |


Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-020**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | -- |

2018SUBARUWRX S4
$908 OFF(Save 5%)
Body Type | Sedan | Chassis No | VAG-030**** | Model Code | VAG | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 5 | Door | 4 | Dimension | 12.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 4WD |
