Country and port
Search for cars
Cars List
Displaying Cars 1 - 50 of 141 in total
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.18 | Exterior Color | Purple | Drive Type | 2WD |


Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | -- |

2020NISSANDAYZ
$314 OFF(Save 5%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.18 | Exterior Color | Black | Drive Type | 2WD |

2019NISSANDAYZ
$789 OFF(Save 12%)
Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | -- | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Other | Drive Type | -- |


Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Blue | Drive Type | 2WD |


2019NISSANDAYZ
$189 OFF(Save 3%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Red | Drive Type | 2WD |

2020NISSANDAYZ
$1820 OFF(Save 23%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.18 | Exterior Color | Red | Drive Type | 2WD |

2020NISSANDAYZ
$243 OFF(Save 3%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | 2WD |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | -- |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Blue | Drive Type | -- |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Red | Drive Type | -- |

2019NISSANDAYZ
$202 OFF(Save 3%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | 2WD |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | -- | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Brown | Drive Type | -- |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Blue | Drive Type | -- |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | -- |

2020NISSANDAYZ
$193 OFF(Save 2%)
Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | -- |

2020NISSANDAYZ
$1612 OFF(Save 19%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.18 | Exterior Color | Other | Drive Type | 2WD |

2020NISSANDAYZ
$456 OFF(Save 6%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Gray | Drive Type | 2WD |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 2WD |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | -- |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | -- | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Other | Drive Type | -- |


Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | -- | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Blue | Drive Type | -- |


Body Type | Van | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 2WD |

Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | 2WD |


2020NISSANDAYZ
$229 OFF(Save 3%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 2WD |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | -- |

Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Gray | Drive Type | 2WD |

2019NISSANDAYZ
$3566 OFF(Save 32%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 2WD |

Body Type | Van | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Purple | Drive Type | 2WD |


2020NISSANDAYZ
$504 OFF(Save 6%)
Body Type | -- | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | -- |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Gray | Drive Type | -- |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | -- |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | -- | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | -- |


Body Type | Van | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | 2WD |


2019NISSANDAYZ
$2240 OFF(Save 23%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Red | Drive Type | 2WD |

Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 2WD |


2019NISSANDAYZ
$1432 OFF(Save 16%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Gray | Drive Type | 2WD |

Body Type | Van | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.18 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 2WD |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | -- |

2020NISSANDAYZ
$2755 OFF(Save 26%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 2WD |

2020NISSANDAYZ
$491 OFF(Save 6%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Brown | Drive Type | 2WD |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.18 | Exterior Color | Brown | Drive Type | -- |

2021NISSANDAYZ
$2595 OFF(Save 25%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Pearl | Drive Type | 2WD |

Body Type | Van | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.18 | Exterior Color | Red | Drive Type | 2WD |


Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.18 | Exterior Color | Brown | Drive Type | 2WD |

Body Type | Van | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | 2WD |


Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Red | Drive Type | -- |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Black | Drive Type | -- |

2019NISSANDAYZ
$2084 OFF(Save 21%)
Body Type | Van | Chassis No | B45W-00**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.18 | Exterior Color | Other | Drive Type | 2WD |

Body Type | -- | Chassis No | B45W-01**** | Model Code | B45W | Engine model | -- | Steering | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | Door | 5 | Dimension | 8.26 | Exterior Color | Gray | Drive Type | 2WD |
