Ref No | 296511743 |
---|---|
Body Type | SUV |
Chassis No | DMEP-10****Full Chassis No_will be shown on Invoice |
Model Code | DMEP |
Grade | 20S プロアクティブ ツーリングセレクション |
Engine model | PE-VPS |
Registration Year/Month | 2019/09 |
Odometer | 16,927km |
Displacement | 2,000cc |
Steering | Right |
Transmission | Automatic |
Passengers | 5 |
Door | 5 |
Dimension | 12.15 |
Size | (L)4.395 x (W)1.795 x (H)1.54 m |
Exterior Color | Gray |
Interior Color | -- |
Drive Type | 4WD |
Fuel Type | -- |
Location | KISARAZU |
2019 AT MAZDA CX-30 DMEP
This 2019 MAZDA CX-30 with the model code DMEP and has a total mileage of 16,927km.
This is a Right hand drive vehicle with Automatic transmission.
Car price of the vehicle is: US$24,511
Comment
--