Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 12651 - 12700 of 90514 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH55S-2**** | Nambari ya mfano | MH55S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZRR75-0**** | Nambari ya mfano | ZRR75G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.51 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NSP122-**** | Nambari ya mfano | NSP122 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2013NISSANSERENA
$162 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HFC26-1**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2013TOYOTAVOXY
$674 Mbali(Save 16%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZRR70-0**** | Nambari ya mfano | ZRR70W | Mfano wa injini | 3ZR | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.77 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA700S-**** | Nambari ya mfano | LA700S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.26 | Rangi ya nje | Orange | Aina ya kuendesha | -- |
2015HONDAN ONE
$165 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JG1-520**** | Nambari ya mfano | JG1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.63 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | LA700S-**** | Nambari ya mfano | LA700S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.26 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | TE52-07**** | Nambari ya mfano | TE52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.77 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015DAIHATSUWAKE
$169 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | LA700S-**** | Nambari ya mfano | LA700S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.12 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HA36S-1**** | Nambari ya mfano | HA36S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.33 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
SUZUKIALTO
$165 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | HA36S-1**** | Nambari ya mfano | HA36S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.33 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP105-**** | Nambari ya mfano | CBA-NCP105 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.18 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-13**** | Nambari ya mfano | HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.63 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | GP2-026**** | Nambari ya mfano | GP2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGJ10-6**** | Nambari ya mfano | KGJ10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 7.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2014DAIHATSUTANTO
$192 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA610S-**** | Nambari ya mfano | LA610S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZGM10-0**** | Nambari ya mfano | ZGM10G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2017DAIHATSUHIJET TRUCK
$623 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0051074**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21A-00**** | Nambari ya mfano | DBA-B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2018TOYOTAPIXIS EPOCH
$244 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA350A-**** | Nambari ya mfano | LA350A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 7.55 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2019MAZDACAROL
$166 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HB36S-2**** | Nambari ya mfano | DBA-HB36S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.55 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2009TOYOTAIQ
$224 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NGJ10-6**** | Nambari ya mfano | NGJ10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 7.56 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HA36S-2**** | Nambari ya mfano | HA36S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 7.55 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MA26S-1**** | Nambari ya mfano | MA26S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.59 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
2003MITSUBISHIMINICAB TRUCK
$169 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | U61T-07**** | Nambari ya mfano | U61T | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.93 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2009TOYOTAIQ
$166 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGJ10-6**** | Nambari ya mfano | KGJ10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 7.56 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2015SUZUKISOLIO
$361 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MA26S-1**** | Nambari ya mfano | MA26S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.59 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HB36S-2**** | Nambari ya mfano | HB36S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 7.55 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | LA350A-**** | Nambari ya mfano | LA350A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.55 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MA36S-6**** | Nambari ya mfano | MA36S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.59 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2011LEXUSGS
$1629 Mbali(Save 32%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | 0054351**** | Nambari ya mfano | DBA-GRS191 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.63 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HC26-07**** | Nambari ya mfano | HC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.17 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | C26-014**** | Nambari ya mfano | C26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.17 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HA36S-3**** | Nambari ya mfano | HA36S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.55 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2006NISSANVANETTE VAN
$181 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | SK82VN-**** | Nambari ya mfano | SK82VN | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 4 | Mwelekeo | 14.43 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | C25-421**** | Nambari ya mfano | C25 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.47 | Rangi ya nje | Dark Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK32S-1**** | Nambari ya mfano | MK32S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.76 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | E12-498**** | Nambari ya mfano | E12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.54 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HB25S-7**** | Nambari ya mfano | HB25S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.8 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NHP10-2**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.72 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2009TOYOTAIQ
$144 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGJ10-6**** | Nambari ya mfano | KGJ10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 7.51 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S201U-0**** | Nambari ya mfano | S201U | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | WAUZZZ8**** | Nambari ya mfano | 8PCAX | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1A12**** | Nambari ya mfano | DBA-1A16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2015VOLVOV40
$174 Mbali(Save 4%)
/Nothing written in the auction sheet/
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | YV1MV48**** | Nambari ya mfano | MB4164T | Mfano wa injini | B4164T | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.21 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |

















































