Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 98951 - 99000 of 99435 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | R35-060**** | Nambari ya mfano | R35 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 12.1 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JF3-523**** | Nambari ya mfano | JF3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WP0ZZZ9**** | Nambari ya mfano | 992L30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 10.88 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WP0ZZZ9**** | Nambari ya mfano | 997MA170 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Kushoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 10.71 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | VJA300-**** | Nambari ya mfano | VJA300W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 19.07 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | W1N4633**** | Nambari ya mfano | 463350 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.81 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
HONDANSX
$101 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NA1-100**** | Nambari ya mfano | NA1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 93.9 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | PZ31-01**** | Nambari ya mfano | PZ31 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.69 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | W1N4633**** | Nambari ya mfano | 463349 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | W1N4633**** | Nambari ya mfano | 463350 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.81 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | W1K2060**** | Nambari ya mfano | 206080C | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.43 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | URZ100-**** | Nambari ya mfano | URZ100 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.37 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | URZ100-**** | Nambari ya mfano | URZ100 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.37 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WP0ZZZ9**** | Nambari ya mfano | 981DBX | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 10.27 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 463350-**** | Nambari ya mfano | 463350 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 18.18 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WPOZZZ9**** | Nambari ya mfano | 982M40 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 10.25 | Rangi ya nje | Dark Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | VJA300-**** | Nambari ya mfano | VJA300W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 19.07 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | VJA300—**** | Nambari ya mfano | VJA300W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 19.07 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | VJA300W**** | Nambari ya mfano | VJA300W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 18.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
original(sr/aw/beige leather seat/tv/nv)/rear entertainment/cool box/roof rail/power back door/body kit
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | VJA300-**** | Nambari ya mfano | VJA300W | Mfano wa injini | V35A | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 18.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | W1N4633**** | Nambari ya mfano | 463350 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 18.18 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
2022MERCEDES-BENZG-CLASS
$100 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | W1N4633**** | Nambari ya mfano | 463350 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.81 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | VJA310-**** | Nambari ya mfano | VJA310W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 19.19 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2023ISUZUGIGA
$103 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | CXZ77CT**** | Nambari ya mfano | CXZ77CT | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 73.46 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | CXZ77CT**** | Nambari ya mfano | CXZ77CT | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 73.09 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | W1N4633**** | Nambari ya mfano | 463349 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 18.18 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SALGA2A**** | Nambari ya mfano | LG5SF | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 18.65 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |
2023ISUZUFORWARD
$1138 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | FTR90-7**** | Nambari ya mfano | FTR90V2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 85.72 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022MERCEDES-BENZG-CLASS
$2457 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | W1N4633**** | Nambari ya mfano | 463350 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.81 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | CXZ77CT**** | Nambari ya mfano | CXZ77CT | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 73.09 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
2018ISUZUGIGA
$1482 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | CYJ77C-**** | Nambari ya mfano | 2PG-CYJ77CA | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 75.69 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2017BENTLEYCONTINENTAL
$101 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | SCBFE63**** | Nambari ya mfano | BFCYC | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Kushoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 13.16 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | EXZ52CK**** | Nambari ya mfano | EXZ52CK | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 53.74 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
2023LEXUSLC
$101 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | URZ100-**** | Nambari ya mfano | URZ100 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.37 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2023LEXUSLX
$100 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | VJA310-**** | Nambari ya mfano | VJA310W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 19.19 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NA1-100**** | Nambari ya mfano | NA1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 93.9 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | CXZ77CT**** | Nambari ya mfano | CXZ77CT | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 72.42 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
2024TOYOTACAMROAD
$102 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | GDY231-**** | Nambari ya mfano | GDY231改 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 32.11 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WP0ZZZ9**** | Nambari ya mfano | 992L30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 10.88 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | VJA310-**** | Nambari ya mfano | VJA310W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 19.19 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
1996TOYOTASUPRA
$3648 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JZA80-0**** | Nambari ya mfano | JZA80 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2019MERCEDES-BENZS-CLASS
$103 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WDD2174**** | Nambari ya mfano | 217483 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 13.65 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2024BMWM4
$102 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBS42BA**** | Nambari ya mfano | 52AZ30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 12.64 | Rangi ya nje | Dark Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | CZ4A-08**** | Nambari ya mfano | CBA-CZ4A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.03 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
2021MERCEDES-BENZS-CLASS
$103 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | W1K2231**** | Nambari ya mfano | 223163 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.48 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | W1N4633**** | Nambari ya mfano | 463350 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.81 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | WBS82FK**** | Nambari ya mfano | 82FK44 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 15.18 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WPOZZZ9**** | Nambari ya mfano | 991J2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 11.03 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | W1N4633**** | Nambari ya mfano | 463350 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.81 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2020MERCEDES-BENZG-CLASS
$104 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | W1N4633**** | Nambari ya mfano | 463349 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.53 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

















































