Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 91301 - 91350 of 99736 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK94S-2**** | Nambari ya mfano | MK94S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | FTR34-7**** | Nambari ya mfano | FTR34T2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 81.39 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017LEXUSLS
$702 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GVF55-6**** | Nambari ya mfano | GVF55 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.54 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | ZE1-251**** | Nambari ya mfano | ZE1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.35 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK54S-1**** | Nambari ya mfano | MK54S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 4WD |
2025SUZUKIJIMNY
$959 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MA3JJC7**** | Nambari ya mfano | フメイ | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.09 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | VN2E26-**** | Nambari ya mfano | VN2E26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 3 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.78 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | MXPK11-**** | Nambari ya mfano | MXPK11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.26 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2016TOYOTACROWN MAJESTA
$1798 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | GWS214-**** | Nambari ya mfano | GWS214 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.07 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GDH201-**** | Nambari ya mfano | GDH201V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.83 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2021TOYOTAHARRIER
$721 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MXUA80-**** | Nambari ya mfano | MXUA80 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.64 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2023SUZUKIJIMNY SIERRA
$1788 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | JB74W-1**** | Nambari ya mfano | JB74W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 10.14 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
1998ROVERMINI
$1549 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | SAXXN-W**** | Nambari ya mfano | XN12A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.88 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | SAXXN-V**** | Nambari ya mfano | XN12A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.88 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | TRH200-**** | Nambari ya mfano | TRH200V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.83 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021TOYOTAHIACE VAN
$1774 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GDH201-**** | Nambari ya mfano | GDH201V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.83 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YV1UZL1**** | Nambari ya mfano | UB420TXCM | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Dark Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2019TOYOTAHIACE VAN
$1630 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GDH211-**** | Nambari ya mfano | QDF-GDH211K | Mfano wa injini | 1GD | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 19.11 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | WBA12AV**** | Nambari ya mfano | 12AV20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.85 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2024HONDAZR-V
$639 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | RZ4-110**** | Nambari ya mfano | RZ4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.63 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZWR95-0**** | Nambari ya mfano | ZWR95W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.58 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |
2017TOYOTACROWN
$1569 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ARS210-**** | Nambari ya mfano | ARS210 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.79 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MXAA54-**** | Nambari ya mfano | MXAA54 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.38 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MXAA54-**** | Nambari ya mfano | MXAA54 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.38 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MXAA54-**** | Nambari ya mfano | MXAA54 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.38 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
1994TOYOTACELSIOR
$1798 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | UCF11-0**** | Nambari ya mfano | UCF11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.74 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | FBA50-5**** | Nambari ya mfano | FBA50 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 3 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.59 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVW52-3**** | Nambari ya mfano | ZVW52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.14 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JH3-130**** | Nambari ya mfano | JH3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JH3-130**** | Nambari ya mfano | JH3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | GXPA16-**** | Nambari ya mfano | 4BA-GXPA16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 10.5 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | AHR20-7**** | Nambari ya mfano | AHR20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.36 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR92S-5**** | Nambari ya mfano | MR92S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA850S-**** | Nambari ya mfano | LA850S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA850S-**** | Nambari ya mfano | LA850S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA850S-**** | Nambari ya mfano | LA850S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA850S-**** | Nambari ya mfano | LA850S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA850S-**** | Nambari ya mfano | LA850S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA850S-**** | Nambari ya mfano | LA850S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | VF1RFB0**** | Nambari ya mfano | BBM5P2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.19 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA850S-**** | Nambari ya mfano | LA850S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA850S-**** | Nambari ya mfano | LA850S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA850S-**** | Nambari ya mfano | LA850S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA850S-**** | Nambari ya mfano | LA850S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | AYZ10-1**** | Nambari ya mfano | AYZ10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.14 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2023TOYOTANOAH
$3282 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZWR90-0**** | Nambari ya mfano | ZWR90W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.45 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | FRR90-7**** | Nambari ya mfano | FRR90S2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 80.63 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | 2WD |
2000TOYOTASOARER
$2854 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JZZ30-1**** | Nambari ya mfano | JZZ30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 12.42 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBA12AP**** | Nambari ya mfano | 12AP20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 12.39 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |

















































