Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 10851 - 10900 of 16225 in total
1998NISSANGLORIA
$913 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MY33-31**** | Nambari ya mfano | MY33 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.33 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
1997NISSANGLORIA
$913 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY33-40**** | Nambari ya mfano | HY33 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANNOTE
$488 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-40**** | Nambari ya mfano | HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-08**** | Nambari ya mfano | DAA-HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2019NISSANNOTE
$906 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-26**** | Nambari ya mfano | HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC27-0**** | Nambari ya mfano | HFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.44 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-02**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Orange | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-85**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.8 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$899 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$899 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT32-02**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2019NISSANNOTE
$128 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-29**** | Nambari ya mfano | DAA-HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2019NISSANLEAF
$493 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | ZE1-062**** | Nambari ya mfano | ZE1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.18 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E12-973**** | Nambari ya mfano | DBA-E12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-24**** | Nambari ya mfano | HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANX-TRAIL
$924 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | T32-540**** | Nambari ya mfano | DBA-T32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2014NISSANELGRAND
$3368 Mbali(Save 26%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | PE52-05**** | Nambari ya mfano | PE52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.57 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | SNE13-1**** | Nambari ya mfano | SNE13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.55 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Cream | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$899 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Cream | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-1**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANROOX
$108 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | SNE13-1**** | Nambari ya mfano | SNE13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.55 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | SNE13-1**** | Nambari ya mfano | SNE13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.55 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
1999NISSANSKYLINE
$563 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ER34-02**** | Nambari ya mfano | ER34 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.08 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2022NISSANNOTE
$335 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E13-094**** | Nambari ya mfano | E13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E13-185**** | Nambari ya mfano | E13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.47 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B47A-00**** | Nambari ya mfano | B47A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANNOTE
$348 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E13-006**** | Nambari ya mfano | E13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.47 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2000NISSANLAUREL
$487 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GC35-05**** | Nambari ya mfano | GC35 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.56 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
1997NISSANLAUREL
$913 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GC35-00**** | Nambari ya mfano | GC35 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.56 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2019NISSANDAYZ
$898 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44W-00**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B45A-04**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017NISSANJUKE
$913 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-51**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017NISSANJUKE
$913 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | F15-550**** | Nambari ya mfano | F15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017NISSANNT100 CLIPPER
$815 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | DR16T-2**** | Nambari ya mfano | DR16T | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.91 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NT32-30**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANROOX
$825 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANNOTE
$485 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E13-051**** | Nambari ya mfano | E13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.47 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2014NISSANNV350 CARAVAN
$1382 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | VW2E26-**** | Nambari ya mfano | VW2E26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.62 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017NISSANSERENA
$802 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | 009617**** | Nambari ya mfano | DAA-GFNC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.61 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
2014NISSANSKYLINE
$919 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZV37-10**** | Nambari ya mfano | ZV37 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.67 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
1992NISSANCIMA
$920 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | FGY32-2**** | Nambari ya mfano | FGY32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.64 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-1**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANSERENA
$1352 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
1991NISSANFIGARO
$3635 Mbali(Save 27%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | FK10-01**** | Nambari ya mfano | FK10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |

















































