Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 9001 - 9050 of 13940 in total
2021NISSANROOX
$312 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B47A-00**** | Nambari ya mfano | B47A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | 161253**** | Nambari ya mfano | DAA-HNT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Orange | Aina ya kuendesha | 4WD |
2021NISSANROOX
$110 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022NISSANROOX
$301 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-04**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$453 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANROOX
$441 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023NISSANROOX
$164 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$470 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022NISSANROOX
$1261 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Kushoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$133 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2024NISSANROOX
$1155 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017NISSANSERENA
$306 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GC27-00**** | Nambari ya mfano | GC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.97 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2019NISSANSERENA
$306 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-1**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2024NISSANROOX
$136 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-06**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
NISSANROOX
$312 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
NISSANROOX
$312 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
NISSANROOX
$312 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017NISSANSKYLINE
$232 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | YV37-55**** | Nambari ya mfano | YV37 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.67 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44W-00**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B43W-05**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GC27-00**** | Nambari ya mfano | GC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.97 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANROOX
$293 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B47A-00**** | Nambari ya mfano | B47A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-1**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018NISSANSERENA
$152 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFNC27-**** | Nambari ya mfano | DAA-GFNC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.61 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
2021NISSANNOTE
$111 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E13-002**** | Nambari ya mfano | E13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.38 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013NISSANFUGA HYBRID
$320 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-70**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | DR17V-8**** | Nambari ya mfano | DR17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
1991NISSANCIMA
$318 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | FGY32-2**** | Nambari ya mfano | FGY32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.55 | Rangi ya nje | Turquoise | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NT32-30**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANTEANA
$319 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | L33-111**** | Nambari ya mfano | L33 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.19 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023NISSANROOX
$313 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.44 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2024NISSANDAYZ
$312 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B46W-04**** | Nambari ya mfano | B46W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT32-06**** | Nambari ya mfano | DBA-NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
NISSANDAYZ
$312 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B46W-04**** | Nambari ya mfano | B46W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.33 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 4WD |
2023NISSANROOX
$313 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
NISSANSERENA
$561 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.44 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023NISSANROOX
$313 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-04**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
1999NISSANAVENIR
$160 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | PNW11-0**** | Nambari ya mfano | PNW11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.1 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B43W-05**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

















































