Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 5201 - 5250 of 13928 in total
2013NISSANSERENA
$193 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | FNC26-0**** | Nambari ya mfano | FNC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.61 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.35 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2006NISSANFAIRLADY Z
$105 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | Z33-422**** | Nambari ya mfano | Z33 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 10.36 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | FNC26-0**** | Nambari ya mfano | FNC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.61 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
2001NISSANLIBERTY
$354 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | RNM12-0**** | Nambari ya mfano | RNM12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.45 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
2015NISSANX-TRAIL
$208 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | T32-007**** | Nambari ya mfano | T32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2019NISSANDAYZ
$2073 Mbali(Save 28%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45W-00**** | Nambari ya mfano | B45W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | DAA-GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2018NISSANSERENA
$193 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-1**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2013NISSANELGRAND
$616 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | 054259**** | Nambari ya mfano | DBA-TE52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.57 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2004NISSANMARCH
$343 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | AK12-28**** | Nambari ya mfano | AK12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 9.56 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B43W-01**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HC26-10**** | Nambari ya mfano | HC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.34 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B43W-00**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022NISSANDAYZ
$1352 Mbali(Save 20%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B43W-01**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B43W-01**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E12-628**** | Nambari ya mfano | E12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RFNB14-**** | Nambari ya mfano | RFNB14 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.88 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | CPV35-5**** | Nambari ya mfano | CPV35 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 11.83 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-04**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | GFC2704**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.44 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-25**** | Nambari ya mfano | HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANNOTE
$203 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-06**** | Nambari ya mfano | DAA-HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-23**** | Nambari ya mfano | HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E12-619**** | Nambari ya mfano | E12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E12-545**** | Nambari ya mfano | E12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E12-633**** | Nambari ya mfano | E12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | T32-500**** | Nambari ya mfano | T32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.53 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANDAYZ ROOX
$105 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21A-01**** | Nambari ya mfano | B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-30**** | Nambari ya mfano | DBA-YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E12-429**** | Nambari ya mfano | E12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.7 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2008NISSANFUGA
$208 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | PY50-30**** | Nambari ya mfano | PY50 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.4 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | 040257**** | Nambari ya mfano | DBA-PE52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.57 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | TE52-07**** | Nambari ya mfano | TE52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.55 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014NISSANSERENA
$333 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANROOX
$199 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B48A-03**** | Nambari ya mfano | B48A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
1990NISSANPAO
$2128 Mbali(Save 28%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | PK10-01**** | Nambari ya mfano | PK10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 8.93 | Rangi ya nje | Dark Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2014NISSANSERENA
$195 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | DAA-HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2014NISSANSERENA
$476 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2022NISSANDAYZ
$104 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B43W-01**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HNT32-1**** | Nambari ya mfano | HNT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.45 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21A-03**** | Nambari ya mfano | B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
2017NISSANDAYZ ROOX
$1373 Mbali(Save 20%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21A-03**** | Nambari ya mfano | B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANDAYZ ROOX
$343 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21A-02**** | Nambari ya mfano | B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANDAYZ ROOX
$775 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | B21A-03**** | Nambari ya mfano | DBA-B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2013NISSANSERENA
$195 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HC26-07**** | Nambari ya mfano | HC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.17 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2015NISSANSKYLINE
$558 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | YV37-10**** | Nambari ya mfano | YV37 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.67 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANDAYZ ROOX
$200 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B21A-06**** | Nambari ya mfano | B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.83 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013NISSANMURANO
$194 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | TZ51-02**** | Nambari ya mfano | TZ51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.86 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

















































