Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 901 - 950 of 2896 in total
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | FC26-05**** | Nambari ya mfano | FC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2015NISSANSERENA
$337 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | FNC26-0**** | Nambari ya mfano | FNC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.61 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 4WD |
2015NISSANSERENA
$3792 Mbali(Save 34%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-1**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANSERENA
$339 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | DAA-HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2015NISSANSERENA
$272 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GC27-04**** | Nambari ya mfano | GC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.97 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANSERENA
$124 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | DAA-GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC27-0**** | Nambari ya mfano | HFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.44 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018NISSANSERENA
$937 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 037279**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | FNC26-0**** | Nambari ya mfano | FNC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.61 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | C27-008**** | Nambari ya mfano | C27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.91 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-1**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANSERENA
$170 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2018NISSANSERENA
$819 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2018NISSANSERENA
$1247 Mbali(Save 14%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | DAA-GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
NISSANSERENA
$297 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HFC27-0**** | Nambari ya mfano | HFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.44 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017NISSANSERENA
$342 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GC27-01**** | Nambari ya mfano | GC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.97 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANSERENA
$342 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANSERENA
$342 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GC27-01**** | Nambari ya mfano | GC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.91 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANSERENA
$342 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANSERENA
$342 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | C27-011**** | Nambari ya mfano | C27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.91 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANSERENA
$343 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2013NISSANSERENA
$633 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HC26-07**** | Nambari ya mfano | HC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.17 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANSERENA
$560 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HC26-13**** | Nambari ya mfano | HC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.17 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2014NISSANSERENA
$255 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NC26-02**** | Nambari ya mfano | NC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.67 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANSERENA
$346 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANSERENA
$346 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANSERENA
$490 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFNC27-**** | Nambari ya mfano | GFNC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.61 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GNC27-0**** | Nambari ya mfano | GNC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.83 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | DAA-GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANSERENA
$420 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | DAA-GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2013NISSANSERENA
$195 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-1**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |

















































