Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 1 - 50 of 162 in total
2021SUZUKIWAGON R
$233 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2020SUZUKIWAGON R
$512 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 124252**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2020SUZUKIWAGON R
$550 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020SUZUKIWAGON R
$213 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
SUZUKIWAGON R
$167 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Turquoise | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022SUZUKIWAGON R
$232 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2022SUZUKIWAGON R
$232 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022SUZUKIWAGON R
$253 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-2**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2021SUZUKIWAGON R
$1337 Mbali(Save 20%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | DarkBlue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020SUZUKIWAGON R
$1037 Mbali(Save 16%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2020SUZUKIWAGON R
$263 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2020SUZUKIWAGON R
$132 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022SUZUKIWAGON R
$482 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021SUZUKIWAGON R
$505 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020SUZUKIWAGON R
$454 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | DarkBlue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Turquoise | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020SUZUKIWAGON R
$286 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021SUZUKIWAGON R
$289 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020SUZUKIWAGON R
$1212 Mbali(Save 16%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021SUZUKIWAGON R
$613 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020SUZUKIWAGON R
$941 Mbali(Save 13%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020SUZUKIWAGON R
$218 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2020SUZUKIWAGON R
$783 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020SUZUKIWAGON R
$421 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH95S-1**** | Nambari ya mfano | MH95S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |

















































