Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 1 - 50 of 847 in total
2021DAIHATSUTANTO
$154 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0076695**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0118824**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2020DAIHATSUTANTO
$228 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2020DAIHATSUTANTO
$506 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.73 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 2WD |
2019DAIHATSUTANTO
$222 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2019DAIHATSUTANTO
$511 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2019DAIHATSUTANTO
$225 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.73 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2019DAIHATSUTANTO
$797 Mbali(Save 13%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2021DAIHATSUTANTO
$234 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2022DAIHATSUTANTO
$675 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
2019DAIHATSUTANTO
$972 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | -- |
2020DAIHATSUTANTO
$528 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |
2022DAIHATSUTANTO
$101 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2020DAIHATSUTANTO
$100 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.73 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 2WD |
2019DAIHATSUTANTO
$251 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
DAIHATSUTANTO
$101 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.73 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
DAIHATSUTANTO
$101 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.73 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020DAIHATSUTANTO
$1515 Mbali(Save 20%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022DAIHATSUTANTO
$256 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA650S-**** | Nambari ya mfano | LA650S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

















































