Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 401 - 450 of 1185 in total
2023NISSANROOX
$1327 Mbali(Save 14%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$335 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANROOX
$828 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023NISSANROOX
$166 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANROOX
$336 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$1777 Mbali(Save 18%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023NISSANROOX
$193 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-04**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$2134 Mbali(Save 20%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022NISSANROOX
$2133 Mbali(Save 20%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$1057 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$1362 Mbali(Save 14%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$1062 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023NISSANROOX
$2854 Mbali(Save 26%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-04**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2024NISSANROOX
$2137 Mbali(Save 21%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$338 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$168 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B47A-00**** | Nambari ya mfano | B47A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$529 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANROOX
$706 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2022NISSANROOX
$341 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B48A-03**** | Nambari ya mfano | B48A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
2022NISSANROOX
$145 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$342 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2023NISSANROOX
$846 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$1669 Mbali(Save 16%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$1537 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B47A-00**** | Nambari ya mfano | B47A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANROOX
$2500 Mbali(Save 23%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
2024NISSANROOX
$240 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023NISSANROOX
$240 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2023NISSANROOX
$345 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023NISSANROOX
$146 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B47A-04**** | Nambari ya mfano | B47A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B47A-04**** | Nambari ya mfano | B47A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.97 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0525926**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANROOX
$491 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B47-040**** | Nambari ya mfano | B47A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |

















































