Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 40551 - 40600 of 99885 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RFNB14-**** | Nambari ya mfano | RFNB14 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.88 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
2011MITSUBISHIOUTLANDER
$277 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | CW5W-02**** | Nambari ya mfano | CW5W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.13 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | NHP10H | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
1991TOYOTAPIXIS VAN
$450 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321M-0**** | Nambari ya mfano | S321M | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR31S-2**** | Nambari ya mfano | MR31S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2021HONDAS660
$509 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-620**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | BM9-014**** | Nambari ya mfano | BM9 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.72 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2021TOYOTAHARRIER
$127 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MXUA80-**** | Nambari ya mfano | MXUA80 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.64 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2016HONDAODYSSEY
$1518 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RC4-101**** | Nambari ya mfano | RC4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.95 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KE2FW-1**** | Nambari ya mfano | KE2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.29 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JCG1700**** | Nambari ya mfano | JCG17 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.66 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | H4F23-0**** | Nambari ya mfano | SH4F23 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 3 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.55 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA110S-**** | Nambari ya mfano | LA110S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2021HONDAFREED
$291 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GB5-314**** | Nambari ya mfano | GB5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 6 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.42 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AGH30-0**** | Nambari ya mfano | AGH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.19 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | M35-401**** | Nambari ya mfano | M35 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.03 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR92S-5**** | Nambari ya mfano | MR92S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-2**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MA15S-1**** | Nambari ya mfano | MA15S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.64 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR31S-2**** | Nambari ya mfano | MR31S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AVC10-6**** | Nambari ya mfano | AVC10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.11 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2021TOYOTAVOXY
$110 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0712201**** | Nambari ya mfano | ZRR80W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.92 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | FC26-00**** | Nambari ya mfano | FC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GK3-320**** | Nambari ya mfano | GK3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.3 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 162474**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331M-0**** | Nambari ya mfano | S331M | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZRR80-0**** | Nambari ya mfano | ZRR80W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.92 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NHP160V**** | Nambari ya mfano | NHP160V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.99 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2018SUZUKISPACIA
$114 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK53S-1**** | Nambari ya mfano | MK53S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2019NISSANNV350 CARAVAN
$113 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | CS4E26-**** | Nambari ya mfano | CS4E26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 10 | Mlango | -- | Mwelekeo | 19.78 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK94S-3**** | Nambari ya mfano | MK94S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MS31S-2**** | Nambari ya mfano | MS31S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Orange | Aina ya kuendesha | -- |
2022NISSANSERENA
$947 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 143697**** | Nambari ya mfano | HFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.66 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | VM4-008**** | Nambari ya mfano | VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.44 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2016SUZUKIWAGON R
$243 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH44S-1**** | Nambari ya mfano | MH44S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | H92W-06**** | Nambari ya mfano | H92W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 7.91 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2014MITSUBISHIDELICA D2
$124 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MB15S-2**** | Nambari ya mfano | MB15S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.64 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZC31S-1**** | Nambari ya mfano | ZC31S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.63 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2020TOYOTAHIACE VAN
$119 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GDH201-**** | Nambari ya mfano | GDH201V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.83 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH35S-1**** | Nambari ya mfano | MH35S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Orange | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GC27-90**** | Nambari ya mfano | SGC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.91 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2016FORDEXPLORER
$1684 Mbali(Save 13%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 1FM5K7D**** | Nambari ya mfano | 1FM5KH | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 18.39 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2019TOYOTAPRIUS PHV
$109 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZVW52-3**** | Nambari ya mfano | ZVW52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.14 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2020LEXUSRX
$1537 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AGL20-0**** | Nambari ya mfano | AGL20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.89 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANELGRAND
$380 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 130909**** | Nambari ya mfano | TE52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.57 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2012SUZUKISOLIO
$124 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MA15S-6**** | Nambari ya mfano | MA15S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.64 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

















































