Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 351 - 400 of 1368 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RE4-101**** | Nambari ya mfano | RE4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.06 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21A-00**** | Nambari ya mfano | B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANMARCH
$328 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | K13-725**** | Nambari ya mfano | K13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.6 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RN1-073**** | Nambari ya mfano | RN1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | DBA-NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC35-0**** | Nambari ya mfano | KGC35 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANMARCH
$151 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | K13-065**** | Nambari ya mfano | DBA-K13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.6 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2015NISSANDAYZ
$364 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | B21W-02**** | Nambari ya mfano | DBA-B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2012TOYOTAPASSO
$150 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.25 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | M700A-0**** | Nambari ya mfano | M700A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.36 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | 0406430**** | Nambari ya mfano | ZRR70W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.33 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA600S-**** | Nambari ya mfano | LA600S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | MH34S-4**** | Nambari ya mfano | DBA-MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L375S-0**** | Nambari ya mfano | L375S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013MITSUBISHIEK CUSTOM
$471 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B11W-00**** | Nambari ya mfano | B11W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA100S-**** | Nambari ya mfano | LA100S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA100S-**** | Nambari ya mfano | LA100S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP81G-**** | Nambari ya mfano | NCP81G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.26 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZE2-130**** | Nambari ya mfano | ZE2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.68 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-00**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2014NISSANDAYZ
$493 Mbali(Save 13%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B21W-00**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B21W-00**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NSP120-**** | Nambari ya mfano | NSP120 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.82 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2012TOYOTAPASSO
$154 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0115109**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HM1-172**** | Nambari ya mfano | HM1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2013HONDAN-WGN CUSTOM
$441 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JH1-100**** | Nambari ya mfano | JH1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2012TOYOTAPRIUS
$159 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVW30-5**** | Nambari ya mfano | ZVW30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.66 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014MAZDAPREMACY
$332 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | CWFFW11**** | Nambari ya mfano | CWFFW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.02 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2011TOYOTAPRIUS
$269 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVW30-5**** | Nambari ya mfano | ZVW30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.57 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | DBA-NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | FC26-06**** | Nambari ya mfano | FC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HFC26-1**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | CWFFW-1**** | Nambari ya mfano | CWFFW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.02 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
2016SUZUKISWIFT
$1018 Mbali(Save 23%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | ZC72S-3**** | Nambari ya mfano | ZC72S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.89 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | K13-720**** | Nambari ya mfano | K13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.6 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA250S-**** | Nambari ya mfano | LA250S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-02**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2017TOYOTAAQUA
$572 Mbali(Save 14%)
Power Steering★Power Window★Air bag★ABS
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | DAA-NHP10 | Mfano wa injini | 1NZ-1LM | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JG1-109**** | Nambari ya mfano | JG1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.11 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | CC25-27**** | Nambari ya mfano | CC25 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.01 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JF1-109**** | Nambari ya mfano | JF1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA600S-**** | Nambari ya mfano | LA600S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | CWFFW-1**** | Nambari ya mfano | CWFFW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.02 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | CC25-27**** | Nambari ya mfano | CC25 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.01 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-00**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | DBA-MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |

















































