Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 32801 - 32850 of 34948 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | CY2-100**** | Nambari ya mfano | CY2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.44 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2021HONDAODYSSEY
$241 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RC4-130**** | Nambari ya mfano | RC4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.95 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2023TOYOTAGR YARIS
$2685 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | GXPA16-**** | Nambari ya mfano | 4BA-GXPA16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 10.5 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 4WD |
2020HONDAODYSSEY
$146 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | RC41300**** | Nambari ya mfano | RC4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.92 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022TOYOTAALPHARD
$2680 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | AGH30W-**** | Nambari ya mfano | AGH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.68 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2023TOYOTAGR YARIS
$2082 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | GXPA16-**** | Nambari ya mfano | 4BA-GXPA16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 10.5 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | AGH30-0**** | Nambari ya mfano | DBA-AGH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.81 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | AGH30-0**** | Nambari ya mfano | DBA-AGH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.81 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2015PORSCHEMACAN
$2332 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | WP1ZZZ9**** | Nambari ya mfano | 95BCTL | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.53 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2016TOYOTAALPHARD
$1983 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AYH30-0**** | Nambari ya mfano | AYH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.75 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AYH30-0**** | Nambari ya mfano | AYH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.75 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2022SUZUKIJIMNY SIERRA
$239 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JB74W-1**** | Nambari ya mfano | JB74W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.14 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | WBA5V72**** | Nambari ya mfano | 5V20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.53 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
2020TOYOTA86
$4069 Mbali(Save 14%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZN6-104**** | Nambari ya mfano | ZN6 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.97 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
1994SUBARUBRZ
$239 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZD8-025**** | Nambari ya mfano | ZD8 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | Z34-500**** | Nambari ya mfano | Z34 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | AGH30-9**** | Nambari ya mfano | AGH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.81 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2019TOYOTAHIACE VAN
$214 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GDH211-**** | Nambari ya mfano | GDH211K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 19.2 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2023HONDAZR-V
$1446 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RZ4-100**** | Nambari ya mfano | 6AA-RZ4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.63 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017TOYOTAHIACE VAN
$1264 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | TRH200-**** | Nambari ya mfano | TRH200K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 10 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.82 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2020TOYOTAHARRIER
$2759 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MXUA80-**** | Nambari ya mfano | MXUA80 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.64 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2020TOYOTAHARRIER
$1122 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AXUH80-**** | Nambari ya mfano | 6AA-AXUH80 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.56 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | WP1ZZZ9**** | Nambari ya mfano | 95BCNC | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.56 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
2023TOYOTAVOXY
$1042 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MZRA90-**** | Nambari ya mfano | MZRA90W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.45 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2020TOYOTAALPHARD
$2312 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0349019**** | Nambari ya mfano | AGH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.19 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GYL25-0**** | Nambari ya mfano | GYL25W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | AYZ10-1**** | Nambari ya mfano | AYZ10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.14 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2024AUDIQ3
$3442 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WAUZZZF**** | Nambari ya mfano | F3DFY | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.31 | Rangi ya nje | Orange | Aina ya kuendesha | -- |
2019NISSANSKYLINE
$1446 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RV37-10**** | Nambari ya mfano | RV37 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.61 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZWA10-2**** | Nambari ya mfano | ZWA10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.17 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GDH-206**** | Nambari ya mfano | GDH206V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 3 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.83 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC28-1**** | Nambari ya mfano | GFC28 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.35 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0401911**** | Nambari ya mfano | TRH200V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.83 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 1301416**** | Nambari ya mfano | RC4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.95 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RC4-130**** | Nambari ya mfano | RC4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.95 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GYL25-0**** | Nambari ya mfano | GYL25W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.89 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | PNE52-0**** | Nambari ya mfano | PNE52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.57 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2019NISSANELGRAND
$3032 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | PNE52-0**** | Nambari ya mfano | DBA-PNE52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.57 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MZRA90-**** | Nambari ya mfano | MZRA90W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.45 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | TRH200-**** | Nambari ya mfano | TRH200K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.82 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | AGH30-0**** | Nambari ya mfano | DBA-AGH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.81 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2018TOYOTAVELLFIRE
$205 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AYH30-0**** | Nambari ya mfano | DAA-AYH30W | Mfano wa injini | 2AR-2JM-2FM | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.79 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AYH30-0**** | Nambari ya mfano | AYH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.75 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AXUH80-**** | Nambari ya mfano | 6AA-AXUH80 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.56 | Rangi ya nje | Gold | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020TOYOTAHIACE VAN
$3512 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GDH206-**** | Nambari ya mfano | GDH206V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.83 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2012LEXUSLS
$1208 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | UVF46-5**** | Nambari ya mfano | DAA-UVF46 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 4 | Mwelekeo | 14.42 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AGH30-0**** | Nambari ya mfano | AGH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.19 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2020TOYOTAALPHARD
$1585 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AGH30W-**** | Nambari ya mfano | AGH30W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.19 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2007BMW3 SERIES
$2333 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBAWB72**** | Nambari ya mfano | WB35 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 11.28 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GYL20-0**** | Nambari ya mfano | GYL20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

















































