Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 251 - 300 of 594 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-06**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANROOX
$699 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$1318 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023NISSANROOX
$431 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$503 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | 2WD |
2025NISSANROOX
$359 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-06**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANROOX
$698 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$703 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-06**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0623672**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANROOX
$269 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$430 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022NISSANROOX
$716 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2023NISSANROOX
$206 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2024NISSANROOX
$286 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$933 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

















































