Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 2851 - 2900 of 6568 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA150S-**** | Nambari ya mfano | LA150S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2016HONDAN BOX CUSTOM
$635 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | JF1-189**** | Nambari ya mfano | JF1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | VM4-072**** | Nambari ya mfano | VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.44 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GB4-160**** | Nambari ya mfano | GB4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 6 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.56 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NHP10-2**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2018SUZUKISPACIA
$103 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK53S-1**** | Nambari ya mfano | MK53S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2015TOYOTAAQUA
$638 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2019TOYOTATANK
$3809 Mbali(Save 36%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | M900A-0**** | Nambari ya mfano | M900A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.72 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | DJLFS-7**** | Nambari ya mfano | DJLFS | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.37 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | DJ5FS-1**** | Nambari ya mfano | DJ5FS | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.36 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2017TOYOTAPRIUS PHV
$264 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVW52-3**** | Nambari ya mfano | ZVW52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.04 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018SUZUKISPACIA
$574 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK53S-1**** | Nambari ya mfano | MK53S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2016HONDAFIT HYBRID
$638 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | GP5-121**** | Nambari ya mfano | GP5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.3 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020SUZUKISPACIA
$439 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MK53S-2**** | Nambari ya mfano | MK53S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.01 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2016TOYOTAAQUA
$566 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NHP10-2**** | Nambari ya mfano | DAA-NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2019SUZUKISPACIA
$639 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK53S-2**** | Nambari ya mfano | MK53S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | JF3-101**** | Nambari ya mfano | JF3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.93 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GK8-110**** | Nambari ya mfano | GK8 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.6 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | GK4-130**** | Nambari ya mfano | GK4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.44 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |
2017TOYOTAROOMY
$641 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | M910A-0**** | Nambari ya mfano | M910A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.76 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |
2019MAZDAMAZDA2
$642 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DJ5FS-6**** | Nambari ya mfano | DJ5FS | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.43 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR92S-1**** | Nambari ya mfano | MR92S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MR92S-1**** | Nambari ya mfano | MR92S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MR92S-2**** | Nambari ya mfano | MR92S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MR92S-2**** | Nambari ya mfano | MR92S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018SUZUKISWIFT
$749 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | ZC83S-1**** | Nambari ya mfano | ZC83S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.74 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017SUZUKIWAGON R
$631 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH55S-1**** | Nambari ya mfano | MH55S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2020MITSUBISHIEK X
$393 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B34W-00**** | Nambari ya mfano | B34W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK53S-2**** | Nambari ya mfano | MK53S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GB5-100**** | Nambari ya mfano | GB5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.42 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2012VOLKSWAGENTHE BEETLE
$726 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WVWZZZ1**** | Nambari ya mfano | 16CBZ | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 11.66 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2016NISSANSERENA
$625 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2016TOYOTAWISH
$831 Mbali(Save 11%)
original aw/aftermarket(NV/TV)/keyless entry/
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | ZGE20-6**** | Nambari ya mfano | ZGE20W | Mfano wa injini | 2ZR | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.59 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2013SUBARUBRZ
$262 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZC6-007**** | Nambari ya mfano | ZC6 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.74 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HE12-12**** | Nambari ya mfano | HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44W-00**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | ZE1-099**** | Nambari ya mfano | ZE1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.51 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | JH1-220**** | Nambari ya mfano | JH1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018DAIHATSUCAST
$633 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA250S-**** | Nambari ya mfano | LA250S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015SUBARULEVORG
$344 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | VM4-032**** | Nambari ya mfano | VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.36 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |
2019MITSUBISHIEK WAGON
$434 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B36W-00**** | Nambari ya mfano | B36W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANNOTE
$653 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-40**** | Nambari ya mfano | DAA-HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2019DAIHATSUTHOR
$594 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | M900S-0**** | Nambari ya mfano | M900S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.72 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
NISSANDAYZ ROOX
$235 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21A-03**** | Nambari ya mfano | B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK53S-1**** | Nambari ya mfano | MK53S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JF3-115**** | Nambari ya mfano | JF3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2005TOYOTAALTEZZA
$652 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | GXE10-1**** | Nambari ya mfano | GXE10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2014HONDAFIT HYBRID
$645 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | GP6-300**** | Nambari ya mfano | GP6 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.44 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA810S-**** | Nambari ya mfano | L810S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2016TOYOTASIENTA
$454 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NSP170-**** | Nambari ya mfano | NSP170G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.03 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |

















































