Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 2451 - 2500 of 6989 in total
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | HNT32-1**** | Nambari ya mfano | DAA-HNT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |


2014AUDIQ5
$1960 Mbali(Save 18%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | WAUZZZ8**** | Nambari ya mfano | 8RCNCF | Mfano wa injini | CNC | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.64 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |

2011AUDIA8
$342 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | WAUZZZ4**** | Nambari ya mfano | 4HCGWF | Mfano wa injini | CGW | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 14.64 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SJ5-107**** | Nambari ya mfano | SJ5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.41 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SJG-023**** | Nambari ya mfano | SJG | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.08 | Rangi ya nje | DarkBlue | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | GG2W-03**** | Nambari ya mfano | GG2W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.44 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SJ5-076**** | Nambari ya mfano | SJ5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.41 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 4WD |

2017SUBARUFORESTER
$226 Mbali(Save 2%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SJ5-098**** | Nambari ya mfano | DBA-SJ5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.41 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |

2013SUBARUFORESTER
$858 Mbali(Save 8%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SJG-010**** | Nambari ya mfano | SJG | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.08 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |

2016SUBARULEGACY OUTBACK
$360 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | BS9-031**** | Nambari ya mfano | BS9 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.28 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |

2015SUBARULEGACY OUTBACK
$146 Mbali(Save 1%)
Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | BS9-019**** | Nambari ya mfano | BS9 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.28 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |

2005HONDAELEMENT
$3054 Mbali(Save 25%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YH2-120**** | Nambari ya mfano | YH2 | Mfano wa injini | K24A | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.94 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MR41S-3**** | Nambari ya mfano | MR41S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.34 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 4WD |


2016SUBARUFORESTER
$845 Mbali(Save 8%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SJG-033**** | Nambari ya mfano | SJG | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.08 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |

2014TOYOTAPROBOX VAN
$161 Mbali(Save 1%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP165-**** | Nambari ya mfano | NCP165V | Mfano wa injini | 1NZ | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.97 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SJG-030**** | Nambari ya mfano | SJG | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.08 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | VM4-032**** | Nambari ya mfano | VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.44 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

2016SUBARULEVORG
$163 Mbali(Save 1%)
Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | VM4-085**** | Nambari ya mfano | DBA-VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.44 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | 093270**** | Nambari ya mfano | DBA-VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.44 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |


2016SUBARUFORESTER
$2560 Mbali(Save 22%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SJ5-096**** | Nambari ya mfano | SJ5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |

2016SUBARULEVORG
$1313 Mbali(Save 12%)
Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | VM4-084**** | Nambari ya mfano | VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.44 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |

2019NISSANDAYZ ROOX
$537 Mbali(Save 5%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21A-05**** | Nambari ya mfano | B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

2016SUBARULEVORG
$976 Mbali(Save 9%)
Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | VM4-071**** | Nambari ya mfano | VM4 | Mfano wa injini | FB16 | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.36 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |

2014SUBARULEGACY B4
$340 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | BN9-002**** | Nambari ya mfano | BN9 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.23 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | RU4-100**** | Nambari ya mfano | RU4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.26 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

2021MAZDAMAZDA2
$1517 Mbali(Save 14%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | DJLAS-2**** | Nambari ya mfano | DJLAS | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.64 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |

2012AUDIA6
$340 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | WAUZZZ4**** | Nambari ya mfano | 4GCHVS | Mfano wa injini | CHV | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.46 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | WAUZZZ4**** | Nambari ya mfano | 4GCHVS | Mfano wa injini | CHV | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.46 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | GG2W-03**** | Nambari ya mfano | GG2W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.47 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

2013MITSUBISHIDELICA
$876 Mbali(Save 9%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | CV1W-09**** | Nambari ya mfano | LDA-CV1W | Mfano wa injini | 4N14 | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.84 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | LA660S0**** | Nambari ya mfano | LA660S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.83 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFNC27-**** | Nambari ya mfano | GFNC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.61 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |


2017NISSANSERENA
$1009 Mbali(Save 10%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFNC27-**** | Nambari ya mfano | GFNC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.61 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | GG2W-03**** | Nambari ya mfano | GG2W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |

2016SUBARUFORESTER
$880 Mbali(Save 9%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SJ5-074**** | Nambari ya mfano | SJ5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.41 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SJ5-093**** | Nambari ya mfano | DBA-SJ5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.41 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |

2020SUZUKIHUSTLER
$160 Mbali(Save 1%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MR52S-1**** | Nambari ya mfano | MR52S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.38 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |

2021MAZDAMAZDA2
$656 Mbali(Save 6%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | DJLAS-2**** | Nambari ya mfano | DJLAS | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.43 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |

2016SUBARULEVORG
$341 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | VM4-086**** | Nambari ya mfano | DBA-VM4 | Mfano wa injini | FB16 | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | VM4-060**** | Nambari ya mfano | VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.36 | Rangi ya nje | DarkBlue | Aina ya kuendesha | 4WD |


Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | MH55S-2**** | Nambari ya mfano | MH55S | Mfano wa injini | R06A-WA05A | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 4WD |

2010TOYOTANOAH
$172 Mbali(Save 1%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZRR75-0**** | Nambari ya mfano | ZRR75W | Mfano wa injini | 3ZR | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.9 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 4WD |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | HNT32-1**** | Nambari ya mfano | HNT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

2016HONDAFREED+
$342 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | GB6-100**** | Nambari ya mfano | GB6 | Mfano wa injini | L15B | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.46 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | VM4-033**** | Nambari ya mfano | DBA-VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.44 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |


Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | VM4-059**** | Nambari ya mfano | VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.44 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | VM4-058**** | Nambari ya mfano | DBA-VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.44 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |

2016HONDAVEZEL
$827 Mbali(Save 8%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | RU4-120**** | Nambari ya mfano | DAA-RU4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.26 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | VM4-005**** | Nambari ya mfano | VM4 | Mfano wa injini | FB16 | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.36 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 4WD |

2016HONDAVEZEL
$2101 Mbali(Save 19%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | RU4-120**** | Nambari ya mfano | RU4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.26 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
