Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 21051 - 21100 of 57921 in total
2015SUZUKIHUSTLER
$427 Mbali(Save 6%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MR41S-1**** | Nambari ya mfano | MR41S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZN6-035**** | Nambari ya mfano | ZN6 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.97 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR41S-2**** | Nambari ya mfano | DAA-MR41S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |

2014SUZUKIHUSTLER
$569 Mbali(Save 8%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR31S-8**** | Nambari ya mfano | MR31S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR41S-1**** | Nambari ya mfano | MR41S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MJ55S-1**** | Nambari ya mfano | MJ55S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA800S-**** | Nambari ya mfano | DBA-LA800S | Mfano wa injini | KF | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |


2015VOLKSWAGENPOLO
$221 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WVWZZZ6**** | Nambari ya mfano | DBA-6RCJZ | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.94 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-40**** | Nambari ya mfano | DBA-YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

2018SUZUKIXBEE
$464 Mbali(Save 6%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MN71S-1**** | Nambari ya mfano | MN71S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |

2016TOYOTAAQUA
$120 Mbali(Save 1%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.78 | Rangi ya nje | DarkBlue | Aina ya kuendesha | 2WD |


2016TOYOTAVITZ
$239 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NSP130-**** | Nambari ya mfano | DBA-NSP130 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.92 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 2WD |

2017TOYOTAAQUA
$220 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | 1NZ-1LM | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.78 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA800S-**** | Nambari ya mfano | LA800S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA150S-**** | Nambari ya mfano | LA150S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17W-1**** | Nambari ya mfano | DA17W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.62 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B43W-00**** | Nambari ya mfano | 5BA-B43W | Mfano wa injini | BR06 | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |


2015DAIHATSUTANTO
$597 Mbali(Save 8%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | LA600S-**** | Nambari ya mfano | DBA-LA600S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B43W-00**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

2016DAIHATSUTANTO
$253 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | LA600S-**** | Nambari ya mfano | DBA-LA600S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

2014DAIHATSUTANTO
$1838 Mbali(Save 22%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA600S-**** | Nambari ya mfano | LA600S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

2005NISSANLAFESTA
$109 Mbali(Save 1%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NB30-00**** | Nambari ya mfano | NB30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.01 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0018620**** | Nambari ya mfano | ZGM11W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.02 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK32S-1**** | Nambari ya mfano | MK32S | Mfano wa injini | R06A | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.63 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH55S-1**** | Nambari ya mfano | DAA-MH55S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | NKR81-7**** | Nambari ya mfano | NKR81AN | Mfano wa injini | 4HL1 | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 3 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 26.13 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZRT261-**** | Nambari ya mfano | ZRT261 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.58 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

2019SUZUKIWAGON R
$218 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH55S-2**** | Nambari ya mfano | MH55S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

2018SUZUKIWAGON R
$218 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 178580**** | Nambari ya mfano | MH55S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH55S-2**** | Nambari ya mfano | MH55S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |


2017DAIHATSUMIRA
$218 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0179278**** | Nambari ya mfano | L275S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

2014SUZUKIHUSTLER
$849 Mbali(Save 11%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR31S-2**** | Nambari ya mfano | MR31S | Mfano wa injini | R06A | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.28 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK53S-3**** | Nambari ya mfano | MK53S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR31S-2**** | Nambari ya mfano | MR31S | Mfano wa injini | R06A | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.28 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 4WD |


2014SUZUKIHUSTLER
$219 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MR31S-2**** | Nambari ya mfano | MR31S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

2021NISSANDAYZ
$3039 Mbali(Save 32%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44W-01**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | GP5-121**** | Nambari ya mfano | GP5 | Mfano wa injini | LEB-H1 | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.15 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |


2020NISSANDAYZ
$117 Mbali(Save 1%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45W-00**** | Nambari ya mfano | B45W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |

2014HONDAN BOX
$2165 Mbali(Save 25%)
Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | JF1-147**** | Nambari ya mfano | JF1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.73 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

2006NISSANLAFESTA
$226 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B30-105**** | Nambari ya mfano | B30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.93 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GG2-073**** | Nambari ya mfano | GG2 | Mfano wa injini | EJ15 | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.06 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

2014SUBARULEVORG
$331 Mbali(Save 4%)
Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | VM4-009**** | Nambari ya mfano | DBA-VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.44 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 4WD |

2007TOYOTAMR-S
$104 Mbali(Save 1%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZZW30-0**** | Nambari ya mfano | ZZW30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

2017SUZUKIWAGON R
$218 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH55S-1**** | Nambari ya mfano | MH55S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.23 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

2016SUBARUSTELLA
$698 Mbali(Save 9%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA150F-**** | Nambari ya mfano | LA150F | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA250S-**** | Nambari ya mfano | LA250S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |


2020NISSANMARCH
$616 Mbali(Save 8%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | K13-733**** | Nambari ya mfano | 5BA-K13 | Mfano wa injini | HR12 | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.61 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |

2016DAIHATSUCAST
$2012 Mbali(Save 23%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA250S-**** | Nambari ya mfano | LA250S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA150S-**** | Nambari ya mfano | LA150S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

2016DAIHATSUCAST
$2979 Mbali(Save 31%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA250S-**** | Nambari ya mfano | LA250S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
