Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 151 - 200 of 368 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-9**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2015SUZUKIWAGON R
$173 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-1**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-5**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-5**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2013SUZUKIWAGON R
$116 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-1**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2016SUZUKIWAGON R
$117 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-5**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.28 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2012SUZUKIWAGON R
$117 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-1**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-1**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-1**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-4**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014SUZUKIWAGON R
$119 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
SUZUKIWAGON R
$119 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2013SUZUKIWAGON R
$326 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-1**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S51**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-5**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2013SUZUKIWAGON R
$353 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2014SUZUKIWAGON R
$1128 Mbali(Save 29%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
SUZUKIWAGON R
$120 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |
2013SUZUKIWAGON R
$482 Mbali(Save 14%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-1**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014SUZUKIWAGON R
$259 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-1**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 347685**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-4**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
SUZUKIWAGON R
$123 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH23S-9**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2016SUZUKIWAGON R
$1053 Mbali(Save 27%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-5**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 510117**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-4**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-5**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-1**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
SUZUKIWAGON R
$125 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-7**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.28 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-1**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
2013SUZUKIWAGON R
$211 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-2**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-9**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

















































