Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 151 - 200 of 671 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-3**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-5**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-5**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2019SUZUKIEVERY
$251 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
SUZUKIEVERY
$252 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-3**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.42 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-3**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2018SUZUKIEVERY
$231 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-3**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-5**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.42 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
SUZUKIEVERY
$252 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2021SUZUKIEVERY
$254 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-5**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-5**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2018SUZUKIEVERY
$222 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-3**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.42 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2018SUZUKIEVERY
$242 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-3**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2019SUZUKIEVERY
$254 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2015SUZUKIEVERY
$256 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-1**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2022SUZUKIEVERY
$128 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-6**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2020SUZUKIEVERY
$256 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-1**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2020SUZUKIEVERY
$138 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.42 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 4WD |
2020SUZUKIEVERY
$978 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2022SUZUKIEVERY
$258 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-6**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-3**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-5**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.42 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018SUZUKIEVERY
$260 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-8**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-2**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-2**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-8**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2020SUZUKIEVERY
$260 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-5**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-8**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2019SUZUKIEVERY
$195 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-3**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2019SUZUKIEVERY
$195 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-3**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2022SUZUKIEVERY
$195 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-6**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-5**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2019SUZUKIEVERY
$372 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2017SUZUKIEVERY
$267 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-2**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-8**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2018SUZUKIEVERY
$642 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-2**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-4**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2017SUZUKIEVERY
$197 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-2**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-2**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-8**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-5**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-8**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2015SUZUKIEVERY
$699 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-1**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2018SUZUKIEVERY
$270 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-3**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2017SUZUKIEVERY
$271 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 257838**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

















































