Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 101 - 150 of 192 in total
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2015TOYOTAPORTE
$160 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2013TOYOTASPADE
$155 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015TOYOTAPORTE
$796 Mbali(Save 19%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013TOYOTASPADE
$568 Mbali(Save 14%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
TOYOTAPORTE
$167 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014TOYOTAPORTE
$170 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 3 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NSP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2012TOYOTASPADE
$178 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2014TOYOTAPORTE
$181 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013TOYOTASPADE
$158 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014TOYOTASPADE
$473 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2014TOYOTASPADE
$363 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2014TOYOTAPORTE
$329 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2013TOYOTASPADE
$723 Mbali(Save 16%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013TOYOTASPADE
$185 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2014TOYOTAPORTE
$498 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 9127072**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPORTE
$191 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2014TOYOTASPADE
$191 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2013TOYOTASPADE
$191 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2015TOYOTASPADE
$194 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2012TOYOTAPORTE
$194 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | 9045302**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2012TOYOTASPADE
$195 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPORTE
$272 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.4 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP141-**** | Nambari ya mfano | NCP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

















































