Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 101 - 150 of 1104 in total
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

2012TOYOTAVELLFIRE
$272 Mbali(Save 5%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.03 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

2010TOYOTAVELLFIRE
$1166 Mbali(Save 18%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.03 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 8040872**** | Nambari ya mfano | ANH25W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.03 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH25W-**** | Nambari ya mfano | ANH25W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.03 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |


Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH25W-**** | Nambari ya mfano | ANH25W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.03 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH25-8**** | Nambari ya mfano | ANH25W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.73 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

2011TOYOTAVELLFIRE
$367 Mbali(Save 6%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH25-8**** | Nambari ya mfano | ANH25W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.87 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GGH20-8**** | Nambari ya mfano | GGH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.1 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

2013TOYOTAVELLFIRE
$3876 Mbali(Save 41%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

2009TOYOTAVELLFIRE
$667 Mbali(Save 10%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.03 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

2009TOYOTAVELLFIRE
$1107 Mbali(Save 16%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.03 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | 8275263**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.03 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

2009TOYOTAVELLFIRE
$201 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.91 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20-8**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ANH20W-**** | Nambari ya mfano | ANH20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.85 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
