Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 13751 - 13800 of 17432 in total
2021NISSANNV350 CARAVAN
$458 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | VR2E26-**** | Nambari ya mfano | VR2E26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 6 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.78 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B45A-06**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |


1997NISSANSAFARI
$850 Mbali(Save 6%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | WGY61-8**** | Nambari ya mfano | WGY61 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 17.73 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | T32-540**** | Nambari ya mfano | T32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

2020NISSANKIX
$732 Mbali(Save 5%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | P15-012**** | Nambari ya mfano | P15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.19 | Rangi ya nje | DarkBlue | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NT32-32**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | PAY32-3**** | Nambari ya mfano | PAY32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.68 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | SNE13-1**** | Nambari ya mfano | SNE13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.55 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-2**** | Nambari ya mfano | DAA-GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HC26-11**** | Nambari ya mfano | HC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.17 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | VW2E26-**** | Nambari ya mfano | LDF-VW2E26 | Mfano wa injini | YD25 | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.78 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT32-62**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT32-08**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

2019NISSANX-TRAIL
$852 Mbali(Save 6%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT32-58**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | HNT32-1**** | Nambari ya mfano | HNT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | HNT32-1**** | Nambari ya mfano | HNT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |


2018NISSANX-TRAIL
$760 Mbali(Save 5%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT32-58**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

2018NISSANX-TRAIL
$289 Mbali(Save 2%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HNT32-1**** | Nambari ya mfano | HNT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |

2017NISSANX-TRAIL
$633 Mbali(Save 4%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT32-58**** | Nambari ya mfano | DBA-NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | HNT32-1**** | Nambari ya mfano | HNT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E13-255**** | Nambari ya mfano | E13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.47 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

2018NISSANSERENA
$1444 Mbali(Save 9%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-1**** | Nambari ya mfano | DAA-GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

2018NISSANSERENA
$2082 Mbali(Save 13%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 099539**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

2020NISSANSERENA
$1213 Mbali(Save 8%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-2**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | DAA-GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HR34-10**** | Nambari ya mfano | HR34 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.25 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-02**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

2019NISSANX-TRAIL
$115 Mbali(Save 0%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT32-30**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

2018NISSANSERENA
$1536 Mbali(Save 10%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HFC27-0**** | Nambari ya mfano | HFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.44 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | K13-388**** | Nambari ya mfano | K13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.6 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | P15-027**** | Nambari ya mfano | P15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.16 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21A-03**** | Nambari ya mfano | B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GC35-05**** | Nambari ya mfano | GC35 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.56 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B45A-03**** | Nambari ya mfano | B45A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | 188716**** | Nambari ya mfano | DAA-GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-04**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | TE52-07**** | Nambari ya mfano | DBA-TE52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.57 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |


2020NISSANSERENA
$270 Mbali(Save 1%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | HC27-01**** | Nambari ya mfano | HC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.91 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B47A-04**** | Nambari ya mfano | B47A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.97 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

2020NISSANSERENA
$1320 Mbali(Save 9%)
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-1**** | Nambari ya mfano | DAA-GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E13-009**** | Nambari ya mfano | E13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.47 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-00**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

2019NISSANLEAF
$472 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZE1-067**** | Nambari ya mfano | ZE1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.35 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-02**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT32-04**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | HNT32-1**** | Nambari ya mfano | HNT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | CKV36-4**** | Nambari ya mfano | CKV36 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 11.77 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | P15-022**** | Nambari ya mfano | P15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.19 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
