Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 12551 - 12600 of 87780 in total
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GB3-161**** | Nambari ya mfano | GB3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.49 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L375S-0**** | Nambari ya mfano | L375S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L375S-0**** | Nambari ya mfano | L375S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-5**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

2014MAZDAFLAIR
$177 Mbali(Save 4%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MJ34S-2**** | Nambari ya mfano | MJ34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NB6C-20**** | Nambari ya mfano | NB6C | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.17 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-3**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NSP141-**** | Nambari ya mfano | NSP141 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.5 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |

2010TOYOTAPRIUS
$1552 Mbali(Save 29%)
Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVW30-0**** | Nambari ya mfano | ZVW30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.66 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVW30-5**** | Nambari ya mfano | ZVW30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.66 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-1**** | Nambari ya mfano | MH34S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B11W-01**** | Nambari ya mfano | B11W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | VAY12-0**** | Nambari ya mfano | VAY12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.22 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-04**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-01**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-01**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-03**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-01**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | BL5-087**** | Nambari ya mfano | BL5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.48 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |


Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | M900A-0**** | Nambari ya mfano | M900A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.76 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B11W-02**** | Nambari ya mfano | B11W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-00**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

2017NISSANDAYZ
$419 Mbali(Save 9%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-04**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B11W-00**** | Nambari ya mfano | B11W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B11W-00**** | Nambari ya mfano | B11W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-01**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B11W-00**** | Nambari ya mfano | B11W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 4WD |

2013NISSANDAYZ
$190 Mbali(Save 4%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-00**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | ZRE142G**** | Nambari ya mfano | ZRE142G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.2 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZD72S-3**** | Nambari ya mfano | ZD72S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | NZE141G**** | Nambari ya mfano | NZE141G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.2 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

2003MITSUBISHIPAJERO MINI
$148 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | H58A-04**** | Nambari ya mfano | H58A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MR41S-1**** | Nambari ya mfano | MR41S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 2WD |


2014SUZUKIHUSTLER
$148 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR31S-1**** | Nambari ya mfano | MR31S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | S321V-0**** | Nambari ya mfano | S321V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 2 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.32 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MR31S-2**** | Nambari ya mfano | MR31S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HA36S-3**** | Nambari ya mfano | HA36S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.33 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JF3-126**** | Nambari ya mfano | JF3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

2008TOYOTANOAH
$191 Mbali(Save 4%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZRR70-0**** | Nambari ya mfano | ZRR70W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.33 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JG1-105**** | Nambari ya mfano | JG1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.11 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JG1-110**** | Nambari ya mfano | JG1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.11 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JG1-200**** | Nambari ya mfano | JG1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.11 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT31-30**** | Nambari ya mfano | NT31 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |


2017TOYOTAAQUA
$135 Mbali(Save 3%)
4Grade!★Grade=S Style Black★Navigation System★Power Window★Airbag★ABS★Power steering★Brake Assist★AAC★Tilt&Telescopic Steering
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | DAA-NHP10 | Mfano wa injini | 1NZ-1LM | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.78 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | NC26-00**** | Nambari ya mfano | NC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.67 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JG1-102**** | Nambari ya mfano | JG1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.11 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | BM9-009**** | Nambari ya mfano | BM9 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.72 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | Z12-082**** | Nambari ya mfano | Z12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.19 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JG1-120**** | Nambari ya mfano | JG1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.11 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA160S-**** | Nambari ya mfano | LA160S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

