Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 1051 - 1100 of 3740 in total
2012BMW3 SERIES
$467 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | WBA3B16**** | Nambari ya mfano | DBA-3B20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.01 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-03**** | Nambari ya mfano | HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2006HONDALEGEND
$163 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | KB1-110**** | Nambari ya mfano | DBA-KB1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZGE20-0**** | Nambari ya mfano | DBA-ZGE20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.56 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | VF3LBBH**** | Nambari ya mfano | T9BH01 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.34 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | GM4-120**** | Nambari ya mfano | GM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.2 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DK5FW-1**** | Nambari ya mfano | DK5FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.75 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2018MAZDABONGO VAN
$2126 Mbali(Save 26%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | SLP2V-1**** | Nambari ya mfano | SLP2V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.38 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2008MAZDAROADSTER
$825 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCEC-25**** | Nambari ya mfano | NCEC | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 7.29 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KE2AW-2**** | Nambari ya mfano | KE2AW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.29 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-23**** | Nambari ya mfano | DAA-HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2011SUZUKIJIMNY
$316 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JB23W-6**** | Nambari ya mfano | JB23W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 8.38 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WMWXT32**** | Nambari ya mfano | LDA-XT15 | Mfano wa injini | B37C15A | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.91 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-05**** | Nambari ya mfano | DAA-HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANDAYZ
$1368 Mbali(Save 18%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45W-01**** | Nambari ya mfano | B45W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017SUZUKISOLIO BANDIT
$159 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | MA36S-6**** | Nambari ya mfano | DAA-MA36S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.59 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | TD54W-2**** | Nambari ya mfano | CBA-TD54W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.51 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JF1-240**** | Nambari ya mfano | JF1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-08**** | Nambari ya mfano | HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.63 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015TOYOTAAQUA
$148 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NHP10-6**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2022NISSANNOTE
$919 Mbali(Save 13%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | E13-074**** | Nambari ya mfano | E13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.47 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | JJ2-301**** | Nambari ya mfano | JJ2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.87 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | ZFA1690**** | Nambari ya mfano | 16914 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.77 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014NISSANTEANA
$1002 Mbali(Save 14%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | L33-001**** | Nambari ya mfano | L33 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.13 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | DJ3FS-3**** | Nambari ya mfano | DJ3FS | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.37 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | MXPA10-**** | Nambari ya mfano | MXPA10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.99 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015NISSANFUGA
$284 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KY51-50**** | Nambari ya mfano | KY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.83 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | VM4-124**** | Nambari ya mfano | VM4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.44 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVW30-1**** | Nambari ya mfano | ZVW30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.07 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AHR20-7**** | Nambari ya mfano | AHR20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.36 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANFUGA
$253 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | Y51-201**** | Nambari ya mfano | Y51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.83 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | DM8P-15**** | Nambari ya mfano | DM8P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.11 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JF3-131**** | Nambari ya mfano | JF3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HM1-271**** | Nambari ya mfano | HM1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21A-03**** | Nambari ya mfano | B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | DK5FW-2**** | Nambari ya mfano | DK5FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.65 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | BM2FS-2**** | Nambari ya mfano | BM2FS | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.77 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2009MAZDAROADSTER
$1542 Mbali(Save 20%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCEC-30**** | Nambari ya mfano | NCEC | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.84 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KG11-10**** | Nambari ya mfano | KG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.84 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2016HONDAFREED
$953 Mbali(Save 13%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GB7-100**** | Nambari ya mfano | GB7 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 6 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.42 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DJ5FS-5**** | Nambari ya mfano | DJ5FS | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.36 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2009MAZDAROADSTER
$1709 Mbali(Save 21%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | NCEC300**** | Nambari ya mfano | NCEC | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.65 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013LEXUSCT
$317 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZWA10-2**** | Nambari ya mfano | ZWA10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.17 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2014HONDACR-Z
$1155 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZF2-110**** | Nambari ya mfano | ZF2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.94 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2020DAIHATSUMOVE CANBUS
$162 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA800S-**** | Nambari ya mfano | LA800S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WDD2462**** | Nambari ya mfano | 246242 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.21 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GB3-163**** | Nambari ya mfano | DBA-GB3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.49 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2017MAZDASCRUM
$163 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DG17V-1**** | Nambari ya mfano | DG17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2015HONDAN BOX SLASH
$302 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JF1-700**** | Nambari ya mfano | JF1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.33 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018HONDAN ONE
$1881 Mbali(Save 23%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JG1-130**** | Nambari ya mfano | JG1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.03 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |

















































