Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 51 - 100 of 147 in total
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | YF15-20**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-04**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-31**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | YF15-05**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | YF15-05**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-03**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-05**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-01**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.34 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-21**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.34 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-31**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | YF15-00**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-01**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

2014NISSANJUKE
$129 Mbali(Save 2%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-40**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

2014NISSANJUKE
$1078 Mbali(Save 18%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-40**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.34 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-05**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.34 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-01**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-03**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-30**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-20**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.34 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-05**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-06**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-30**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

2016NISSANJUKE
$2504 Mbali(Save 33%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-50**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.44 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-40**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-05**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.34 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-40**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.44 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-03**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-04**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-07**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-02**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.34 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-06**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.44 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-40**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-50**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-03**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-05**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-30**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.34 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

2014NISSANJUKE
$160 Mbali(Save 2%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | YF15-40**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 404400**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-50**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-51**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |


2012NISSANJUKE
$302 Mbali(Save 5%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | YF15-21**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-03**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-03**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-40**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.44 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15400**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.34 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-06**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-06**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-00**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-40**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | YF15-00**** | Nambari ya mfano | YF15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.51 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
