Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 51 - 100 of 602 in total
2020NISSANROOX
$128 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$730 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$278 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$133 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2022NISSANROOX
$1892 Mbali(Save 22%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$286 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0036025**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANROOX
$289 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANROOX
$135 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Orange | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$293 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$294 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$1639 Mbali(Save 18%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$1060 Mbali(Save 13%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2022NISSANROOX
$318 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANROOX
$1301 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022NISSANROOX
$338 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANROOX
$789 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANROOX
$299 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$210 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2023NISSANROOX
$2247 Mbali(Save 23%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-04**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022NISSANROOX
$2251 Mbali(Save 23%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-01**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$214 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44A-00**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

















































