Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 8651 - 8700 of 68546 in total
Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B21W-00**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B21W-01**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | GH2-047**** | Nambari ya mfano | GH2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.82 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L385S-0**** | Nambari ya mfano | L385S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |

2012MAZDACX-5
$1810 Mbali(Save 35%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | KE2FW-1**** | Nambari ya mfano | KE2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.29 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |

2012MAZDACX-5
$2420 Mbali(Save 42%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | KE2AW-1**** | Nambari ya mfano | KE2AW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.29 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |

2012HONDAN BOX
$184 Mbali(Save 5%)
Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | JF1-109**** | Nambari ya mfano | JF1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.73 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WVWZZZ9**** | Nambari ya mfano | 9CAZJ | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 10.78 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT31-31**** | Nambari ya mfano | NT31 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA52V-2**** | Nambari ya mfano | DA52V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.91 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |


2012NISSANELGRAND
$112 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | TE52-02**** | Nambari ya mfano | TE52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.57 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | S320V-0**** | Nambari ya mfano | S320V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.32 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | CCEFW-1**** | Nambari ya mfano | CCEFW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.38 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SH5-016**** | Nambari ya mfano | SH5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.8 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HF21S-9**** | Nambari ya mfano | HF21S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.65 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA64W-3**** | Nambari ya mfano | DA64W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.62 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WVWZZZ1**** | Nambari ya mfano | 16CBZ | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 11.66 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HA25S-8**** | Nambari ya mfano | HA25S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.75 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | GRS200-**** | Nambari ya mfano | GRS200 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.67 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |


2002MERCEDES-BENZC-CLASS
$120 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | WDB2030**** | Nambari ya mfano | 203045 | Mfano wa injini | 111M20 | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | RE3-120**** | Nambari ya mfano | RE3 | Mfano wa injini | K24A | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.91 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

2002NISSANCIMA
$1007 Mbali(Save 23%)
Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | GF50-05**** | Nambari ya mfano | TA-GF50 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 14.21 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | CWEFW-1**** | Nambari ya mfano | CWEFW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.02 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HA36V-1**** | Nambari ya mfano | HA36V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.33 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ML21S-1**** | Nambari ya mfano | ML21S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | Z12-177**** | Nambari ya mfano | Z12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.11 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WVWZZZ9**** | Nambari ya mfano | 9CAWU | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 3 | Mwelekeo | 10.7 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | GRS191-**** | Nambari ya mfano | GRS191 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.63 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

2005DAIHATSUCOPEN
$111 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | JB | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.18 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | RN6-100**** | Nambari ya mfano | RN6 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.2 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZGE20-0**** | Nambari ya mfano | ZGE20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.59 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | E12-475**** | Nambari ya mfano | E12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBAUE32**** | Nambari ya mfano | UE16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.62 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | WBAFP32**** | Nambari ya mfano | FP25 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.8 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | SE3P-14**** | Nambari ya mfano | SE3P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 10.61 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |

2014DAIHATSUMOVE
$837 Mbali(Save 20%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | LA100S-**** | Nambari ya mfano | DBA-LA100S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |

2007NISSANTEANA
$122 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | J31-304**** | Nambari ya mfano | J31 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.58 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | GP5-302**** | Nambari ya mfano | GP5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.3 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBAUE12**** | Nambari ya mfano | UE16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.62 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HA24S-2**** | Nambari ya mfano | HA24S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 7.53 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | WBAVR72**** | Nambari ya mfano | VR20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.85 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZGE20-0**** | Nambari ya mfano | ZGE20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.56 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | Y51-200**** | Nambari ya mfano | Y51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.64 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | USF40-5**** | Nambari ya mfano | USF40 | Mfano wa injini | 1UR | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | JCG10-0**** | Nambari ya mfano | JCG10 | Mfano wa injini | 1JZ-FSE | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 10.97 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | CWEFW-1**** | Nambari ya mfano | CWEFW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.02 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-1**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | R06A | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 2 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.42 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

2018MAZDASCRUM
$348 Mbali(Save 9%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DG17V-2**** | Nambari ya mfano | DG17V | Mfano wa injini | R06A | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.42 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

2016SUZUKIALTO
$103 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HA36S-2**** | Nambari ya mfano | HA36S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 7.55 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
