Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 7201 - 7250 of 13752 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DR16T-8**** | Nambari ya mfano | DR16T | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.78 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 4WD |
2018NISSANLEAF
$370 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | ZE1-021**** | Nambari ya mfano | ZE1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.35 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
1998NISSANCEDRIC
$370 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MY33-31**** | Nambari ya mfano | MY33 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.33 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
1998NISSANGLORIA
$370 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MY33-70**** | Nambari ya mfano | MY33 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.33 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B43W-04**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANSERENA
$1294 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFNC27-**** | Nambari ya mfano | GFNC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.61 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
2018NISSANCUBE
$957 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | Z12-331**** | Nambari ya mfano | Z12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.11 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2004NISSANCEDRIC
$202 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | MY34-12**** | Nambari ya mfano | MY34 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.48 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2003NISSANGLORIA
$371 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | MY34-10**** | Nambari ya mfano | MY34 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.48 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2003NISSANGLORIA
$966 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY34-70**** | Nambari ya mfano | HY34 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 12.42 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-03**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B45W-01**** | Nambari ya mfano | B45W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45W-00**** | Nambari ya mfano | B45W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44W-01**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44W-04**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANLEAF
$352 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | ZE1-094**** | Nambari ya mfano | ZE1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.35 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44W-01**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023NISSANROOX
$1182 Mbali(Save 13%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B48A-04**** | Nambari ya mfano | B48A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B46W-01**** | Nambari ya mfano | B46W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | GFC27-1**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANSERENA
$354 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45W-00**** | Nambari ya mfano | B45W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022NISSANDAYZ
$603 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44W-01**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B44W-01**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2021NISSANDAYZ
$1904 Mbali(Save 20%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45W-01**** | Nambari ya mfano | B45W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44W-00**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANDAYZ
$1253 Mbali(Save 14%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44W-00**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018NISSANLEAF
$731 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | ZE1-018**** | Nambari ya mfano | ZE1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.35 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANROOX
$363 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B47A-00**** | Nambari ya mfano | B47A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
1991NISSANGLORIA
$964 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | PY32-22**** | Nambari ya mfano | PY32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 11.8 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2024NISSANROOX
$206 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44A-05**** | Nambari ya mfano | B44A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B43W-03**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2019NISSANDAYZ
$1081 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B45W-00**** | Nambari ya mfano | B45W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Turquoise | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021NISSANDAYZ
$135 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B44W-01**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B43W-01**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B43W-04**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | B43W-03**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 8.18 | Rangi ya nje | Turquoise | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015NISSANX-TRAIL
$1475 Mbali(Save 16%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | NT32-51**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
NISSANVANETTE TRUCK
$359 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | SKP2TN-**** | Nambari ya mfano | SKP2TN | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 14.7 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
1989NISSANDATSUN
$355 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | BMD21-6**** | Nambari ya mfano | BMD21 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.34 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2019NISSANNOTE
$199 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | HE12-28**** | Nambari ya mfano | HE12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.85 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | TE52-07**** | Nambari ya mfano | DBA-TE52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 16.57 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | CKV36-8**** | Nambari ya mfano | CKV36 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 11.79 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | WY30-52**** | Nambari ya mfano | WY30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.89 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020NISSANSERENA
$101 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HC27-01**** | Nambari ya mfano | HC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.91 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2010NISSANX-TRAIL
$378 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DNT31-2**** | Nambari ya mfano | DNT31 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2002NISSANFAIRLADY Z
$138 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | Z33-004**** | Nambari ya mfano | Z33 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |

















































