Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 72051 - 72100 of 88645 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MA15S-5**** | Nambari ya mfano | DBA-MA15S | Mfano wa injini | K12B | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.58 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | TRJ150-**** | Nambari ya mfano | 3BA-TRJ150W | Mfano wa injini | 2TR | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.77 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBA8E12**** | Nambari ya mfano | DLA-8E20 | Mfano wa injini | B48B20A-P251 | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.95 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | MZRA90-**** | Nambari ya mfano | 6BA-MZRA90W | Mfano wa injini | M20A-FKS | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.34 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JH2-100**** | Nambari ya mfano | DBA-JH2 | Mfano wa injini | S07A | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.33 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZC32S-1**** | Nambari ya mfano | CBA-ZC32S | Mfano wa injini | M16A | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.93 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | WDD2132**** | Nambari ya mfano | LDA-213204C | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.4 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | W1K1183**** | Nambari ya mfano | 3DA-118312M | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.36 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | YV1PWA2**** | Nambari ya mfano | DBA-PB420 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.7 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RZ4-100**** | Nambari ya mfano | 6AA-RZ4 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.63 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | VF3MJEH**** | Nambari ya mfano | 3DA-P87AH01 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.09 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | VF3MJEH**** | Nambari ya mfano | 3DA-P87AH01 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.09 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LYVXZK7**** | Nambari ya mfano | 5AA-XB420TXCM2 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.7 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RU3-136**** | Nambari ya mfano | DAA-RU3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.27 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | M900A-0**** | Nambari ya mfano | 5BA-M900A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.69 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AXUH85-**** | Nambari ya mfano | 6AA-AXUH85 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.56 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | KG2P-21**** | Nambari ya mfano | 3DA-KG2P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.6 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RV5-101**** | Nambari ya mfano | 6AA-RV5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.36 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RV5-100**** | Nambari ya mfano | 6AA-RV5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.36 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | TRH200-**** | Nambari ya mfano | CBF-TRH200V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.7 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AXUH80-**** | Nambari ya mfano | 6AA-AXUH80 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.56 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZVW52-3**** | Nambari ya mfano | DLA-ZVW52 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.01 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021LAND ROVERDEFENDER
$120 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | SALEA6A**** | Nambari ya mfano | 3BA-LE62XAA | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.69 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | VR7ECYH**** | Nambari ya mfano | 3DA-K9CYH01 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.06 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AZSH20-**** | Nambari ya mfano | 6AA-AZSH20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.82 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | WBA6L72**** | Nambari ya mfano | 3DA-6L20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.52 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | WBA6L72**** | Nambari ya mfano | 3DA-6L20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.46 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AZSH20-**** | Nambari ya mfano | 6AA-AZSH20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.82 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | WBA16BZ**** | Nambari ya mfano | 3DA-UZ20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.9 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | 1G6D85R**** | Nambari ya mfano | 7BA-A2LL | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.4 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
2023MERCEDES-BENZGLC CLASS
$137 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | W1N2546**** | Nambari ya mfano | 3CA-254605 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.64 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RV6-101**** | Nambari ya mfano | 6AA-RV6 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.36 | Rangi ya nje | Gold | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RV5-101**** | Nambari ya mfano | 6AA-RV5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.36 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | TSMLYEH**** | Nambari ya mfano | 5AA-YEH1S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.89 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |
2023LEXUSRX
$143 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AALH16-**** | Nambari ya mfano | 6LA-AALH16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.97 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RV6-100**** | Nambari ya mfano | 6AA-RV6 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.36 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | AGH35-0**** | Nambari ya mfano | 3BA-AGH35W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.86 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WMWWJ52**** | Nambari ya mfano | CBA-WJ20M | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.37 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WMWWJ52**** | Nambari ya mfano | 3BA-WJ20MW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.37 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WMWWJ92**** | Nambari ya mfano | CBA-WJJCWM | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WMWWG72**** | Nambari ya mfano | DBA-WG20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.37 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WMW42DL**** | Nambari ya mfano | 3BA-WJ20MW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.37 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WMW62DL**** | Nambari ya mfano | CBA-WJJCWM | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WMWXU72**** | Nambari ya mfano | 3BA-XU15MW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.91 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | M900A-1**** | Nambari ya mfano | 5BA-M900A | Mfano wa injini | 1KR-FE | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.69 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH34S-7**** | Nambari ya mfano | DBA-MH34S | Mfano wa injini | R06A | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.28 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JH3-200**** | Nambari ya mfano | 6BA-JH3 | Mfano wa injini | S07B | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.48 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | CV1W-13**** | Nambari ya mfano | LDA-CV1W | Mfano wa injini | 4N14 | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.84 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC28-0**** | Nambari ya mfano | 6AA-GFC28 | Mfano wa injini | HR14-EM57 | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.48 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | WBAHT92**** | Nambari ya mfano | LDA-HT20 | Mfano wa injini | B47C20A | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |

















































