Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 67301 - 67350 of 99736 in total
2024TOYOTAHIACE VAN
$278 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GDH206-**** | Nambari ya mfano | GDH206V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.83 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RZN185-**** | Nambari ya mfano | RZN185W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.81 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MB37S-6**** | Nambari ya mfano | MB37S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.95 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | Z33-421**** | Nambari ya mfano | Z33 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JB74W-1**** | Nambari ya mfano | JB74W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.14 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ACR50-0**** | Nambari ya mfano | ACR50W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.44 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | CV1W-40**** | Nambari ya mfano | CV1W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.93 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK94S-1**** | Nambari ya mfano | MK94S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JB64W-3**** | Nambari ya mfano | JB64W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.71 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LC2T-00**** | Nambari ya mfano | LC2T | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.91 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2025SUZUKIJIMNY
$282 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JB64W-3**** | Nambari ya mfano | JB64W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.71 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | E12-615**** | Nambari ya mfano | E12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | Z34-603**** | Nambari ya mfano | Z34 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2016DAIHATSUTANTO
$280 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA600S-**** | Nambari ya mfano | LA600S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR52S-4**** | Nambari ya mfano | MR52S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | CV1W-40**** | Nambari ya mfano | CV1W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.93 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR52S-4**** | Nambari ya mfano | MR52S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR52S-4**** | Nambari ya mfano | MR52S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HFC26-1**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2024MERCEDES-BENZE-CLASS
$2341 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | W1K2140**** | Nambari ya mfano | 214004C | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.71 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HFC27-1**** | Nambari ya mfano | HFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.66 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HFC26-2**** | Nambari ya mfano | HFC26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 16.11 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2023NISSANSERENA
$434 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC28-0**** | Nambari ya mfano | GFC28 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.35 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA850S-**** | Nambari ya mfano | LA850S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AXVH70-**** | Nambari ya mfano | AXVH70 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.05 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DE5FS-5**** | Nambari ya mfano | DE5FS | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.82 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | USE30-0**** | Nambari ya mfano | USE30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.62 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GUN125-**** | Nambari ya mfano | GUN125 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.88 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | K13-722**** | Nambari ya mfano | K13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.6 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 122028**** | Nambari ya mfano | MH85S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANDAYZ
$279 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0104812**** | Nambari ya mfano | B43W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-06**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANDAYZ
$265 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0031653**** | Nambari ya mfano | B44W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0554261**** | Nambari ya mfano | ZRR80G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.63 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17W-1**** | Nambari ya mfano | DA17W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.62 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | TRH214-**** | Nambari ya mfano | TRH214W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 10 | Mlango | -- | Mwelekeo | 19.2 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2014TOYOTAAQUA
$143 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NHP10-2**** | Nambari ya mfano | NHP10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Orange | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GUN125-**** | Nambari ya mfano | GUN125 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 17.88 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AXZH10-**** | Nambari ya mfano | AXZH10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.51 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2019DAIHATSUHIJET TRUCK
$143 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA250S-**** | Nambari ya mfano | LA250S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK54S-1**** | Nambari ya mfano | MK54S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.06 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | USE30-0**** | Nambari ya mfano | USE30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.62 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | TAHA40-**** | Nambari ya mfano | TAHA40W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 18.04 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NSP170-**** | Nambari ya mfano | NSP170G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.26 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR41S-1**** | Nambari ya mfano | MR41S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR41S-6**** | Nambari ya mfano | MR41S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA100S-**** | Nambari ya mfano | LA100S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.26 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH55S-7**** | Nambari ya mfano | MH55S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

















































