Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 57451 - 57500 of 91047 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MK21S-1**** | Nambari ya mfano | MK21S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GK3-330**** | Nambari ya mfano | GK3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.3 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2025SUBARUFORESTER
$192 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | SKE-170**** | Nambari ya mfano | SKE | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.57 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B47W-05**** | Nambari ya mfano | B47W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.36 | Rangi ya nje | Orange | Aina ya kuendesha | -- |
2024HONDAFREED
$176 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GT6-100**** | Nambari ya mfano | GT6 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.75 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MG33S-6**** | Nambari ya mfano | MG33S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2020NISSANNV350 CARAVAN
$123 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | VW2E26-**** | Nambari ya mfano | VW2E26 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 9 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.91 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2015LEXUSNX
$115 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | AGZ10-1**** | Nambari ya mfano | AGZ10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.14 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HFC27-1**** | Nambari ya mfano | HFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.66 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | YV37-40**** | Nambari ya mfano | YV37 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.67 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA150S-**** | Nambari ya mfano | LA150S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L375S-0**** | Nambari ya mfano | L375S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.81 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | PHG50-2**** | Nambari ya mfano | PHG50 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.3 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2020MAZDABONGO VAN
$806 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | SLP2M‐1**** | Nambari ya mfano | SLP2M | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.38 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2021LEXUSRX
$295 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GYL20-0**** | Nambari ya mfano | GYL20W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.89 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2021SUBARULEVORG
$161 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | VN5-026**** | Nambari ya mfano | VN5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.86 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2025SUZUKIJIMNY
$158 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JB64W-3**** | Nambari ya mfano | JB64W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.71 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2019HONDACR-V
$146 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RT5-100**** | Nambari ya mfano | RT5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.41 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2019LEXUSCT
$212 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZWA10-2**** | Nambari ya mfano | ZWA10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.17 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 114049**** | Nambari ya mfano | KE2AW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.29 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2015NISSANNOTE
$262 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | E12-333**** | Nambari ya mfano | E12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2020HONDAFIT
$117 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GR3-102**** | Nambari ya mfano | GR3 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.48 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MH23S-3**** | Nambari ya mfano | MH23S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.71 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | E12-349**** | Nambari ya mfano | E12 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.74 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2021SUZUKIEVERY
$110 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-8**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2018SUZUKIHUSTLER
$133 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR41S-3**** | Nambari ya mfano | MR41S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.41 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2025SUZUKIEVERY
$117 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-9**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2019DAIHATSUHIJET TRUCK
$101 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | UCF30-0**** | Nambari ya mfano | UCF30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.69 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | MR92S-1**** | Nambari ya mfano | MR92S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.46 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANX-TRAIL
$124 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NT32-55**** | Nambari ya mfano | NT32 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.86 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2022MERCEDES-BENZC-CLASS
$298 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | W1K2060**** | Nambari ya mfano | 206004C | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.48 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | DA17V-5**** | Nambari ya mfano | DA17V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.57 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2020SUBARUFORESTER
$149 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | SKE-033**** | Nambari ya mfano | SKE | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.57 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2021TOYOTAHIACE
$241 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GDH206-**** | Nambari ya mfano | GDH206V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 6 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.83 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2013DAIHATSUMIRA
$232 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L275S-0**** | Nambari ya mfano | L275S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.31 | Rangi ya nje | Gold | Aina ya kuendesha | -- |
2016NISSANSERENA
$100 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GFC27-0**** | Nambari ya mfano | GFC27 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.53 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2023SUZUKIJIMNY
$139 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JB64W-2**** | Nambari ya mfano | JB64W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.71 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | RC1-100**** | Nambari ya mfano | RC1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 8 | Mlango | -- | Mwelekeo | 14.78 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | LA250S-**** | Nambari ya mfano | LA250S | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.21 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANDAYZ ROOX
$208 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21A-03**** | Nambari ya mfano | B21A | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2024SUBARUWRX
$254 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | VBH-011**** | Nambari ya mfano | VBH | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 12.57 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | NCP120-**** | Nambari ya mfano | NCP120 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 10.82 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2017TOYOTAHIACE
$165 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 6016434**** | Nambari ya mfano | KDH206V | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 3 | Mlango | -- | Mwelekeo | 15.83 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2026HONDAFREED
$218 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GT6-110**** | Nambari ya mfano | GT6 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.75 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | B21W-00**** | Nambari ya mfano | B21W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.16 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | PP1-101**** | Nambari ya mfano | PP1 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 5.46 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | -- |

















































