Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 1 - 50 of 114 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015TOYOTAPASSO
$1681 Mbali(Save 53%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | 2WD |
2011TOYOTAPASSO
$264 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2011TOYOTAPASSO
$688 Mbali(Save 32%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2011TOYOTAPASSO
$287 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.28 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0044092**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.25 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013TOYOTAPASSO
$757 Mbali(Save 30%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2011TOYOTAPASSO
$522 Mbali(Save 23%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | 1KR | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.31 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013TOYOTAPASSO
$301 Mbali(Save 14%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.25 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.28 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Gold | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2015TOYOTAPASSO
$1259 Mbali(Save 39%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.28 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2010TOYOTAPASSO
$179 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2014TOYOTAPASSO
$285 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.28 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPASSO
$745 Mbali(Save 25%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0167794**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2014TOYOTAPASSO
$635 Mbali(Save 22%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPASSO
$706 Mbali(Save 24%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Beige | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.28 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013TOYOTAPASSO
$649 Mbali(Save 22%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.28 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Pink | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2010TOYOTAPASSO
$281 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Gold | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013TOYOTAPASSO
$652 Mbali(Save 21%)
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | KGC30-0**** | Nambari ya mfano | KGC30 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.39 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

















































