Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 1 - 50 of 227 in total
2017HONDAS660
$849 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-110**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018HONDAS660
$141 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-110**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2016HONDAS660
$145 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2015HONDAS660
$1998 Mbali(Save 17%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2015HONDAS660
$149 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2016HONDAS660
$610 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2015HONDAS660
$1050 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2016HONDAS660
$615 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-102**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2016HONDAS660
$151 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 1013299**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2016HONDAS660
$1471 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2015HONDAS660
$1111 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2016HONDAS660
$167 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015HONDAS660
$169 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2018HONDAS660
$845 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-110**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2017HONDAS660
$656 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2016HONDAS660
$1989 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2015HONDAS660
$559 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015HONDAS660
$174 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2015HONDAS660
$168 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2017HONDAS660
$169 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-102**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2017HONDAS660
$197 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2015HONDAS660
$154 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | 2WD |
2016HONDAS660
$176 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2015HONDAS660
$1859 Mbali(Save 14%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018HONDAS660
$106 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-102**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2017HONDAS660
$3033 Mbali(Save 20%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-102**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2015HONDAS660
$1009 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2017HONDAS660
$1238 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | DBA-JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2016HONDAS660
$1239 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-101**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015HONDAS660
$1602 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.94 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | JW5-100**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | JW51000**** | Nambari ya mfano | JW5 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 5.89 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

















































