Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 1 - 50 of 60 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-50**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 2WD |
2011NISSANFUGA HYBRID
$3662 Mbali(Save 61%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | DAA-HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2013NISSANFUGA HYBRID
$213 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-70**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-50**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-50**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.64 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 401869**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2010NISSANFUGA HYBRID
$110 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.8 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012NISSANFUGA HYBRID
$122 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2017NISSANFUGA HYBRID
$126 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-85**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
2012NISSANFUGA HYBRID
$721 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-50**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-70**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2014NISSANFUGA HYBRID
$129 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-70**** | Nambari ya mfano | DAA-HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-70**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.8 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-70**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.8 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2011NISSANFUGA HYBRID
$151 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2015NISSANFUGA HYBRID
$278 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 800784**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2011NISSANFUGA HYBRID
$177 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | DAA-HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.64 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-70**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.64 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-70**** | Nambari ya mfano | DAA-HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-85**** | Nambari ya mfano | DAA-HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2011NISSANFUGA HYBRID
$264 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-85**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.8 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2010NISSANFUGA HYBRID
$217 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2011NISSANFUGA HYBRID
$220 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.8 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-40**** | Nambari ya mfano | DAA-HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
NISSANFUGA HYBRID
$177 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-80**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.75 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015NISSANFUGA HYBRID
$263 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-80**** | Nambari ya mfano | DAA-HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2013NISSANFUGA HYBRID
$336 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-70**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.8 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-85**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.8 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-92**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.8 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-85**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2018NISSANFUGA HYBRID
$275 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-88**** | Nambari ya mfano | DAA-HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2016NISSANFUGA HYBRID
$296 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-85**** | Nambari ya mfano | DAA-HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-85**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015NISSANFUGA HYBRID
$332 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-80**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-85**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2022NISSANFUGA HYBRID
$544 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-93**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.75 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-92**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.84 | Rangi ya nje | DarkBlue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2015NISSANFUGA HYBRID
$335 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | HY51-80**** | Nambari ya mfano | DAA-HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 4 | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018NISSANFUGA HYBRID
$688 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | HY51-89**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 890363**** | Nambari ya mfano | HY51 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.74 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

















































