Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 351 - 400 of 960 in total
2019DAIHATSUHIJET TRUCK
$1390 Mbali(Save 20%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
DAIHATSUHIJET TRUCK
$418 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.01 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | KF | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.92 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S201P-0**** | Nambari ya mfano | S201P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.52 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 4WD |
2014DAIHATSUHIJET TRUCK
$426 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.88 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
DAIHATSUHIJET TRUCK
$782 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S210P-0**** | Nambari ya mfano | S210Pï½¶ï½² | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.92 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
2016DAIHATSUHIJET TRUCK
$215 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S201P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.52 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2014DAIHATSUHIJET TRUCK
$431 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.01 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.01 | Rangi ya nje | Purple | Aina ya kuendesha | -- |
2013DAIHATSUHIJET TRUCK
$902 Mbali(Save 13%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.01 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.87 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2016DAIHATSUHIJET TRUCK
$234 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S201P-0**** | Nambari ya mfano | S201P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.52 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2018DAIHATSUHIJET TRUCK
$436 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510U-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.01 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2017DAIHATSUHIJET TRUCK
$652 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2015DAIHATSUHIJET TRUCK
$482 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.21 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2021DAIHATSUHIJET TRUCK
$739 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.01 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.01 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2017DAIHATSUHIJET TRUCK
$504 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2014DAIHATSUHIJET TRUCK
$280 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2008DAIHATSUHIJET TRUCK
$448 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.83 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
2011DAIHATSUHIJET TRUCK
$453 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.97 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.21 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
DAIHATSUHIJET TRUCK
$279 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S200P-0**** | Nambari ya mfano | S200P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.52 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S201P-0**** | Nambari ya mfano | S201P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.52 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S211P-0**** | Nambari ya mfano | S211P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.17 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.21 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Truck | Chasi hapana | S500P-0**** | Nambari ya mfano | S500P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 9.21 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S510P-0**** | Nambari ya mfano | S510P | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 8.96 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

















































