Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 151 - 200 of 234 in total
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | ABA-S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2017DAIHATSUATRAI WAGON
$992 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2019DAIHATSUATRAI WAGON
$549 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | ABA-S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | ABA-S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014DAIHATSUATRAI WAGON
$643 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.32 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
2007DAIHATSUATRAI WAGON
$573 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 4WD |
2019DAIHATSUATRAI WAGON
$2367 Mbali(Save 28%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.32 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014DAIHATSUATRAI WAGON
$533 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2016DAIHATSUATRAI WAGON
$1521 Mbali(Save 20%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.32 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012DAIHATSUATRAI WAGON
$589 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.27 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | -- |
2013DAIHATSUATRAI WAGON
$408 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2018DAIHATSUATRAI WAGON
$1387 Mbali(Save 18%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
DAIHATSUATRAI WAGON
$617 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012DAIHATSUATRAI WAGON
$619 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.72 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.32 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | ABA-S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.32 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2020DAIHATSUATRAI WAGON
$429 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2018DAIHATSUATRAI WAGON
$702 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014DAIHATSUATRAI WAGON
$723 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
2019DAIHATSUATRAI WAGON
$1026 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | ABA-S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |
2016DAIHATSUATRAI WAGON
$672 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2012DAIHATSUATRAI WAGON
$319 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2017DAIHATSUATRAI WAGON
$763 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2021DAIHATSUATRAI WAGON
$1095 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | ABA-S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2018DAIHATSUATRAI WAGON
$435 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 4WD |
2020DAIHATSUATRAI WAGON
$441 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.32 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018DAIHATSUATRAI WAGON
$2057 Mbali(Save 19%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S331G-0**** | Nambari ya mfano | S331G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2018DAIHATSUATRAI WAGON
$826 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2020DAIHATSUATRAI WAGON
$100 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2018DAIHATSUATRAI WAGON
$416 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | -- | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2017DAIHATSUATRAI WAGON
$947 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | ABA-S321G | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.47 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2018DAIHATSUATRAI WAGON
$1127 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321Gカイ | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.32 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2019DAIHATSUATRAI WAGON
$596 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | S321G-0**** | Nambari ya mfano | S321Gカイ | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 4 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 9.32 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |

















































