Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 1 - 50 of 530 in total
2003DAIHATSUCOPEN
$422 Mbali(Save 28%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.18 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2005DAIHATSUCOPEN
$1321 Mbali(Save 35%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.18 | Rangi ya nje | DarkBlue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.18 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
2002DAIHATSUCOPEN
$248 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 2WD |
2002DAIHATSUCOPEN
$162 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2003DAIHATSUCOPEN
$1891 Mbali(Save 41%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2004DAIHATSUCOPEN
$771 Mbali(Save 21%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | ABA-L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2005DAIHATSUCOPEN
$434 Mbali(Save 13%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0030198**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2006DAIHATSUCOPEN
$285 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.18 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | 2WD |
2005DAIHATSUCOPEN
$170 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | ABA-L880K | Mfano wa injini | JB | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.18 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
2002DAIHATSUCOPEN
$307 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2003DAIHATSUCOPEN
$314 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2004DAIHATSUCOPEN
$447 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Gold | Aina ya kuendesha | -- |
2003DAIHATSUCOPEN
$377 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2002DAIHATSUCOPEN
$321 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0049088**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2004DAIHATSUCOPEN
$434 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.18 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2007DAIHATSUCOPEN
$342 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Yellow | Aina ya kuendesha | -- |
2005DAIHATSUCOPEN
$337 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2002DAIHATSUCOPEN
$344 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2003DAIHATSUCOPEN
$220 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2003DAIHATSUCOPEN
$344 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2003DAIHATSUCOPEN
$351 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2002DAIHATSUCOPEN
$428 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
2004DAIHATSUCOPEN
$627 Mbali(Save 14%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2005DAIHATSUCOPEN
$358 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2002DAIHATSUCOPEN
$157 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2002DAIHATSUCOPEN
$370 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 0013225**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.18 | Rangi ya nje | Green | Aina ya kuendesha | 2WD |
2008DAIHATSUCOPEN
$2783 Mbali(Save 42%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2003DAIHATSUCOPEN
$206 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2005DAIHATSUCOPEN
$248 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2002DAIHATSUCOPEN
$347 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | -- | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2002DAIHATSUCOPEN
$387 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2005DAIHATSUCOPEN
$395 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | L880K-0**** | Nambari ya mfano | L880K | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 2 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 6.29 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |

















































