| Ref No | 410983464 |
|---|---|
| Body Type | Hatchback |
| Chassis No | WME4530****Full Chassis No_will be shown on Invoice |
| Model Code | 453044 |
| Grade | -- |
| Engine model | -- |
| Registration Year/Month | 2019/01 |
| Odometer | 23,000km |
| Displacement | 900cc |
| Steering | Right |
| Transmission | -- |
| Passengers | -- |
| Door | -- |
| Dimension | 9.08 |
| Size | (L)3.55 x (W)1.66 x (H)1.54 m |
| Exterior Color | -- |
| Interior Color | -- |
| Drive Type | 2WD |
| Fuel Type | Gasoline |
| Location | NAGOYA |
2019 AT SMART FORFOUR 453044
Cette 2019 SMART FORFOUR avec le code de modèle 453044 est équipée d'un moteur de 900cc à Essence et a un kilométrage total de 23,000km.
C'est un véhicule de conduite à Droite
Ce véhicule a les options installées comme suit:
Airbag,Freins d'antiblocage,Direction assistée,A/C,Télédéverrouillage,Système de navigation,Vitres électriques
Le prix du véhicule est: US$10,028
Comment
--