Pays et port
Rechercher des voitures
Liste des voitures
Displaying Cars 6101 - 6150 of 13966 in total
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B48A-03**** | Code de modèle | B48A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.97 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | NE12-21**** | Code de modèle | NE12 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 10.74 | Couleur extérieure | Gold | Type de conduite | -- |
2012NISSANVANETTE TRUCK
$113 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | SKP2TN-**** | Code de modèle | SKP2TN | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 2 | Porte | -- | Dimension | 10.57 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | HE12-06**** | Code de modèle | DAA-HE12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | -- | Porte | 5 | Dimension | 10.85 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | HE12-00**** | Code de modèle | HE12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.85 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | TE52-05**** | Code de modèle | TE52 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 7 | Porte | 5 | Dimension | 16.68 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | SQ2F24-**** | Code de modèle | SQ2F24 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 3 | Porte | -- | Dimension | 26.27 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | E12-709**** | Code de modèle | E12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.74 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
2012NISSANELGRAND
$1159 Réduction(Save 15%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | TE52-02**** | Code de modèle | TE52 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 7 | Porte | 5 | Dimension | 16.61 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | HE12-26**** | Code de modèle | DAA-HE12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.85 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | TNE52-0**** | Code de modèle | TNE52 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 7 | Porte | -- | Dimension | 16.57 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | HE12-00**** | Code de modèle | HE12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.63 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2002NISSANSTAGEA
$159 Réduction(Save 2%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | NM35-31**** | Code de modèle | NM35 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 13.38 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |
2016NISSANSERENA
$304 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GC27-00**** | Code de modèle | GC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | -- | Dimension | 15.97 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
2020NISSANNOTE
$315 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | HE12-42**** | Code de modèle | HE12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.63 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANNOTE
$315 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | HE12-42**** | Code de modèle | HE12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.63 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B21A-05**** | Code de modèle | B21A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | HFC26-2**** | Code de modèle | HFC26 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 16.11 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | FGY33-3**** | Code de modèle | FGY33 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 13.12 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
2017NISSANDAYZ ROOX
$154 Réduction(Save 2%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B21A-03**** | Code de modèle | B21A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44W-04**** | Code de modèle | B44W | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B21A-05**** | Code de modèle | B21A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
2018NISSANDAYZ ROOX
$311 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B21A-05**** | Code de modèle | B21A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B21A-05**** | Code de modèle | DBA-B21A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | -- |
2023NISSANROOX
$956 Réduction(Save 12%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-05**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
NISSANFAIRLADY Z
$314 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | Z34-600**** | Code de modèle | Z34 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 2 | Porte | 3 | Dimension | 10.25 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | HFC26-2**** | Code de modèle | HFC26 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 16.11 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | HFC26-2**** | Code de modèle | HFC26 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 16.11 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | GFC27-0**** | Code de modèle | GFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 15.53 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2019NISSANMARCH
$313 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | K13-082**** | Code de modèle | K13 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.58 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
2021NISSANLEAF
$410 Réduction(Save 6%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | ZE1-122**** | Code de modèle | ZE1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.51 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | YF15-06**** | Code de modèle | YF15 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.51 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
2010NISSANFUGA
$1374 Réduction(Save 17%)
| Type de carrosserie | Sedan | Numéro de châssis | KY51-20**** | Code de modèle | KY51 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 13.83 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
2017NISSANSERENA
$304 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GFC27-0**** | Code de modèle | GFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | -- | Dimension | 15.53 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-01**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
2021NISSANDAYZ
$817 Réduction(Save 11%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44W-01**** | Code de modèle | B44W | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B21A-03**** | Code de modèle | B21A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
2020NISSANDAYZ
$310 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44W-00**** | Code de modèle | B44W | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | TE52-00**** | Code de modèle | TE52 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 7 | Porte | 5 | Dimension | 16.57 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GFC27-0**** | Code de modèle | DAA-GFC27 | Modèle de moteur | MR20-SM24 | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | -- | Porte | -- | Dimension | 15.44 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | HV37-20**** | Code de modèle | HV37 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 12.58 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GCF27-0**** | Code de modèle | GFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | -- | Dimension | 15.53 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GFC27-0**** | Code de modèle | GFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | -- | Dimension | 15.53 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | GFC27-0**** | Code de modèle | DAA-GFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 15.53 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | 320454**** | Code de modèle | CBA-HZ33 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 2 | Porte | 2 | Dimension | 10.46 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
2018NISSANSYLPHY
$264 Réduction(Save 3%)
| Type de carrosserie | Sedan | Numéro de châssis | TB17-03**** | Code de modèle | TB17 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | -- | Porte | -- | Dimension | 12.5 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZE1-061**** | Code de modèle | ZE1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 12.35 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
2018NISSANLEAF
$278 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZE1-015**** | Code de modèle | ZE1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 12.35 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GFC27-0**** | Code de modèle | DAA-GFC27 | Modèle de moteur | MR20-SM24 | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | -- | Porte | -- | Dimension | 15.44 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

















































