Pays et port
Rechercher des voitures
Liste des voitures
Displaying Cars 451 - 500 of 1341 in total
2020NISSANROOX
$1448 Réduction(Save 16%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANROOX
$1644 Réduction(Save 17%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-04**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | -- |
2021NISSANROOX
$338 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | 5AA-B44A | Modèle de moteur | BR06-SM21 | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | -- | Porte | -- | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | Beige | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-04**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B47A-00**** | Code de modèle | B47A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 9.06 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | 0005878**** | Code de modèle | B47A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 9.06 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-01**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
2021NISSANROOX
$701 Réduction(Save 8%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
NISSANROOX
$3116 Réduction(Save 28%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
2021NISSANROOX
$761 Réduction(Save 9%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | -- |
2020NISSANROOX
$1058 Réduction(Save 12%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-01**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
2020NISSANROOX
$676 Réduction(Save 8%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | Beige | Type de conduite | 2WD |
2020NISSANROOX
$922 Réduction(Save 10%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2020NISSANROOX
$1227 Réduction(Save 13%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Burgundy | Type de conduite | -- |
2020NISSANROOX
$1009 Réduction(Save 11%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B47A-00**** | Code de modèle | B47A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 9.06 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |
2021NISSANROOX
$866 Réduction(Save 9%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Yellow | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANROOX
$1512 Réduction(Save 16%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2020NISSANROOX
$1481 Réduction(Save 15%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B44A-00**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

















































