Pays et port
Rechercher des voitures
Liste des voitures
Displaying Cars 1 - 50 of 59 in total
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.84 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.84 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.84 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Green | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |

2012TOYOTAVITZ
$266 Réduction(Save 7%)
original(tv/nv)/push start/back monitor
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | 1NR | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.84 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |


2011TOYOTAVITZ
$114 Réduction(Save 3%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

2012TOYOTAVITZ
$125 Réduction(Save 3%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.84 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |


2015TOYOTAVITZ
$1880 Réduction(Save 34%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | 2WD |

2014TOYOTAVITZ
$443 Réduction(Save 10%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.84 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |


2014TOYOTAVITZ
$384 Réduction(Save 8%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Beige | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.84 | Couleur extérieure | Gold | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |


2014TOYOTAVITZ
$462 Réduction(Save 9%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Gold | Type de conduite | 2WD |

2016TOYOTAVITZ
$407 Réduction(Save 8%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.92 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.92 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.92 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Yellow | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |

2016TOYOTAVITZ
$303 Réduction(Save 5%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.84 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

2015TOYOTAVITZ
$179 Réduction(Save 3%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.84 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.84 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |

2016TOYOTAVITZ
$918 Réduction(Save 14%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.92 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.99 | Couleur extérieure | DarkBlue | Type de conduite | 2WD |

2016TOYOTAVITZ
$205 Réduction(Save 3%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.99 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |


2019TOYOTAVITZ
$821 Réduction(Save 11%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.99 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.99 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | 2WD |


2019TOYOTAVITZ
$160 Réduction(Save 2%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |

2018TOYOTAVITZ
$254 Réduction(Save 3%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.99 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 2WD |

2018TOYOTAVITZ
$438 Réduction(Save 6%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

2019TOYOTAVITZ
$1451 Réduction(Save 17%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.99 | Couleur extérieure | Burgundy | Type de conduite | 2WD |

2018TOYOTAVITZ
$1388 Réduction(Save 16%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | 2WD |


TOYOTA safety sense/auto AC/original(NV/TV)/back monitor/
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | 1NR | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.99 | Couleur extérieure | Green | Type de conduite | -- |

2018TOYOTAVITZ
$485 Réduction(Save 6%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 2WD |

2019TOYOTAVITZ
$984 Réduction(Save 11%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

2019TOYOTAVITZ
$885 Réduction(Save 10%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

2020TOYOTAVITZ
$251 Réduction(Save 3%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.94 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
