Pays et port
Rechercher des voitures
Liste des voitures
Displaying Cars 151 - 200 of 299 in total
2023NISSANROOX
$156 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-04**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Beige | Type de conduite | -- |
2021NISSANROOX
$176 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2020NISSANROOX
$176 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANROOX
$176 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-06**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2023NISSANROOX
$1055 Réduction(Save 10%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-04**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-04**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANROOX
$179 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANROOX
$128 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2020NISSANROOX
$1022 Réduction(Save 9%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANROOX
$179 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
NISSANROOX
$179 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANROOX
$181 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
2021NISSANROOX
$426 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |
NISSANROOX
$181 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
2022NISSANROOX
$182 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
2023NISSANROOX
$363 Réduction(Save 3%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-04**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANROOX
$183 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANROOX
$263 Réduction(Save 2%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2022NISSANROOX
$183 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-04**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2024NISSANROOX
$2248 Réduction(Save 18%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-05**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-04**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
2021NISSANROOX
$186 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
2020NISSANROOX
$439 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANROOX
$186 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-05**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Green | Type de conduite | 2WD |
2020NISSANROOX
$187 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2021NISSANROOX
$187 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 2WD |
NISSANROOX
$187 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-03**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-04**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.88 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

















































