Pays et port
Rechercher des voitures
Liste des voitures
Displaying Cars 13251 - 13300 of 16421 in total
NISSANSERENA
$1238 Réduction(Save 8%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | GC27-00**** | Code de modèle | GC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 15.97 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2024NISSANNOTE
$865 Réduction(Save 6%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | E13-290**** | Code de modèle | E13 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.47 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2019NISSANSERENA
$558 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | GNC27-0**** | Code de modèle | DAA-GNC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 14.99 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 4WD |
2021NISSANNOTE
$1263 Réduction(Save 9%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | E13-061**** | Code de modèle | E13 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.47 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-04**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | 032933**** | Code de modèle | HFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 7 | Porte | -- | Dimension | 15.66 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | GFC27-0**** | Code de modèle | GFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 15.53 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | P15-044**** | Code de modèle | P15 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 12.27 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |
2015NISSANFUGA
$195 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | Sedan | Numéro de châssis | Y51-401**** | Code de modèle | Y51 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 13.83 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
2019NISSANSERENA
$671 Réduction(Save 5%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GFNC27-**** | Code de modèle | GFNC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | -- | Dimension | 15.61 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
2009NISSANCARAVAN
$1136 Réduction(Save 8%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | CSGE25-**** | Code de modèle | CSGE25 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | -- | Porte | 4 | Dimension | 19.23 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
2019NISSANSERENA
$573 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | GFC27-1**** | Code de modèle | GFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 15.53 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | TE52-09**** | Code de modèle | TE52 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 16.57 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
2021NISSANKIX
$1086 Réduction(Save 7%)
| Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | P15-039**** | Code de modèle | P15 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.19 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 2WD |
2019NISSANX-TRAIL
$1288 Réduction(Save 9%)
| Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | NT32-59**** | Code de modèle | NT32 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 14.86 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | GFC27-1**** | Code de modèle | GFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 15.53 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | DR17W-3**** | Code de modèle | DR17W | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 9.16 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | DR17W-3**** | Code de modèle | DR17W | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 9.16 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
2020NISSANNOTE
$794 Réduction(Save 5%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | E13-000**** | Code de modèle | E13 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.38 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B45A-06**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | -- |
2023NISSANROOX
$1136 Réduction(Save 8%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-04**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44A-05**** | Code de modèle | B44A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | P15-001**** | Code de modèle | P15 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.19 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2022NISSANNOTE
$1732 Réduction(Save 11%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | SNE13-1**** | Code de modèle | SNE13 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.47 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | E13-220**** | Code de modèle | E13 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.47 | Couleur extérieure | Green | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | SNE13-1**** | Code de modèle | SNE13 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 10.55 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | HNT32-1**** | Code de modèle | HNT32 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 14.86 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 4WD |
2020NISSANX-TRAIL
$3075 Réduction(Save 19%)
| Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | HNT32-1**** | Code de modèle | HNT32 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 14.86 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 4WD |
| Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | NT32-32**** | Code de modèle | DBA-NT32 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | -- | Porte | 5 | Dimension | 14.86 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 4WD |
2016NISSANSERENA
$1246 Réduction(Save 8%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | HFC26-3**** | Code de modèle | HFC26 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 16.11 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2019NISSANX-TRAIL
$1405 Réduction(Save 9%)
| Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | NT32-30**** | Code de modèle | NT32 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 17.67 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 4WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B44W-05**** | Code de modèle | B44W | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | B45A-05**** | Code de modèle | B45A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
1991NISSANFAIRLADY Z
$4730 Réduction(Save 27%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | Z32-003**** | Code de modèle | Z32 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 2 | Porte | 3 | Dimension | 9.65 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | B21A-05**** | Code de modèle | B21A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.96 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | S15-037**** | Code de modèle | GF-S15 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.87 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |
2012NISSANSERENA
$1246 Réduction(Save 8%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | FNC26-0**** | Code de modèle | FNC26 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 15.61 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 4WD |
2018NISSANSERENA
$3176 Réduction(Save 19%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | GFC27-1**** | Code de modèle | GFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 15.53 | Couleur extérieure | Dark Blue | Type de conduite | 2WD |
2024NISSANCLIPPER VAN
$1266 Réduction(Save 8%)
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | DR17V-7**** | Code de modèle | DR17V | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 9.57 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | TE52-08**** | Code de modèle | DBA-TE52 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 7 | Porte | 5 | Dimension | 16.57 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | GFNC27-**** | Code de modèle | GFNC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | 5 | Dimension | 15.61 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 4WD |
2020NISSANSKYLINE
$900 Réduction(Save 6%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | HNV37-5**** | Code de modèle | HNV37 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 12.67 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
1999NISSANSKYLINE
$1428 Réduction(Save 10%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | HR34-00**** | Code de modèle | HR34 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 11.25 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZE1-205**** | Code de modèle | ZE1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 12.35 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
2023NISSANLEAF
$234 Réduction(Save 1%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZE1-216**** | Code de modèle | ZE1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 12.35 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
2018NISSANX-TRAIL
$1966 Réduction(Save 13%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | NT32-08**** | Code de modèle | NT32 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 14.86 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
2021NISSANSERENA
$1641 Réduction(Save 11%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GFC27-2**** | Code de modèle | GFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 8 | Porte | -- | Dimension | 15.53 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
2013NISSANFAIRLADY Z
$369 Réduction(Save 2%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | Z34-400**** | Code de modèle | CBA-Z34 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 2 | Porte | 2 | Dimension | 10.89 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | Z34-600**** | Code de modèle | Z34 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 2 | Porte | 3 | Dimension | 10.89 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | HFC27-0**** | Code de modèle | HFC27 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 7 | Porte | 5 | Dimension | 15.44 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

















































