Pays et port
Rechercher des voitures
Liste des voitures
Displaying Cars 601 - 650 of 7585 in total
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | ZC32S-1**** | Code de modèle | ZC32S | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.93 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NCP141-**** | Code de modèle | NCP141 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 11.5 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |

2015TOYOTAPORTE
$384 Réduction(Save 14%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NCP141-**** | Code de modèle | NCP141 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 11.5 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |

2012NISSANNOTE
$1031 Réduction(Save 30%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | E12-030**** | Code de modèle | E12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.7 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 2WD |

2013TOYOTAPASSO
$1128 Réduction(Save 32%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | KGC30-0**** | Code de modèle | KGC30 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.39 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NSP130-**** | Code de modèle | NSP130 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.84 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |


2014TOYOTASPADE
$332 Réduction(Save 12%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NCP141-**** | Code de modèle | NCP141 | Modèle de moteur | 1NZ | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 11.4 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | MH34S-3**** | Code de modèle | MH34S | Modèle de moteur | R06A | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.18 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | TV1-004**** | Code de modèle | TV1 | Modèle de moteur | EN07 | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 2 | Porte | 5 | Dimension | 9.57 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NHP10-2**** | Code de modèle | NHP10 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.72 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NHP10-6**** | Code de modèle | NHP10 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.72 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NHP10-2**** | Code de modèle | NHP10 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.72 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | HA36S-2**** | Code de modèle | HA36S | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.33 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |


2006MITSUBISHII
$413 Réduction(Save 14%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | HA1W-00**** | Code de modèle | CBA-HA1W | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.06 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | Z12-091**** | Code de modèle | DBA-Z12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.11 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |

2011NISSANCUBE
$332 Réduction(Save 12%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | Z12-169**** | Code de modèle | DBA-Z12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.11 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | Z12-111**** | Code de modèle | DBA-Z12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.11 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | -- |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | Z12-017**** | Code de modèle | DBA-Z12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | -- | Porte | 5 | Dimension | 11.11 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | L275S-0**** | Code de modèle | L275S | Modèle de moteur | KF | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.63 | Couleur extérieure | Gold | Type de conduite | -- |

2010SUZUKIALTO
$381 Réduction(Save 13%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | HA25S-7**** | Code de modèle | HA25S | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.75 | Couleur extérieure | Beige | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | S320G-0**** | Code de modèle | S320G | Modèle de moteur | EF | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 9.32 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |

2016HONDAFIT
$312 Réduction(Save 11%)
PS★PW★Air-Bag
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP6-120**** | Code de modèle | DAA-GP6 | Modèle de moteur | LEB-H1 | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.35 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 4WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | E12-166**** | Code de modèle | DBA-E12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.74 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |

2004TOYOTAIST
$160 Réduction(Save 6%)Liquidation
Grade=1.3F Limited Edition★HID★AAC★Power steering★PowerWindow★Airbag★ABS★Tilt Steering★Brake Assist
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | NCP60-0**** | Code de modèle | UA-NCP60 | Modèle de moteur | 2NZ | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.96 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | E12-250**** | Code de modèle | E12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.74 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GE6-128**** | Code de modèle | GE6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.54 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | L235S-0**** | Code de modèle | L235S | Modèle de moteur | KF | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.33 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | YZ11-09**** | Code de modèle | DBA-YZ11 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.28 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | MA15S-1**** | Code de modèle | MA15S | Modèle de moteur | K12B | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.58 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 4WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | MA15S-1**** | Code de modèle | MA15S | Modèle de moteur | K12B | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.58 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | MA15S-6**** | Code de modèle | MA15S | Modèle de moteur | K12B | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.58 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | E12-010**** | Code de modèle | E12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.74 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | L235S-1**** | Code de modèle | DBA-L235S | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.4 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | ZE2-140**** | Code de modèle | ZE2 | Modèle de moteur | LDA-MF6 | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.54 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | E12-261**** | Code de modèle | E12 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.54 | Couleur extérieure | Turquoise | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GE6-310**** | Code de modèle | GE6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.54 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GE6-155**** | Code de modèle | GE6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.54 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |


2010HONDAFIT
$182 Réduction(Save 7%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GE6-150**** | Code de modèle | DBA-GE6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.54 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | HA36V-1**** | Code de modèle | HA36V | Modèle de moteur | R06A | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 2 | Porte | 5 | Dimension | 7.33 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | KGC30-0**** | Code de modèle | KGC30 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.39 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | HA36S-2**** | Code de modèle | HA36S | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.33 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | KGC30-0**** | Code de modèle | KGC30 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.39 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | 2WD |

2012TOYOTAPASSO
$802 Réduction(Save 25%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | KGC30-0**** | Code de modèle | KGC30 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 9.39 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |

2010HONDAFIT HYBRID
$383 Réduction(Save 13%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP1-102**** | Code de modèle | GP1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.15 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP1-100**** | Code de modèle | GP1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.15 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | DC5W-35**** | Code de modèle | DC5W | Modèle de moteur | ZY | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.27 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |

2007HONDAFIT
$328 Réduction(Save 11%)
Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GE6-102**** | Code de modèle | GE6 | Modèle de moteur | L13A | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.02 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | L375S-0**** | Code de modèle | L375S | Modèle de moteur | KF | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.73 | Couleur extérieure | Pink | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | Z21A-08**** | Code de modèle | Z21A | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.16 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GE7-151**** | Code de modèle | GE7 | Modèle de moteur | L13A | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.22 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 4WD |
