Pays et port
Rechercher des voitures
Liste des voitures
Displaying Cars 1 - 50 of 116 in total
2012SUBARUIMPREZA SPORT
$818 Réduction(Save 45%)
Grade=1.6I-L ★Keyless★Spare Key★PS★PW★AirBag
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP2-012**** | Code de modèle | DBA-GP2 | Modèle de moteur | FB16 | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.21 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |
2012SUBARUIMPREZA SPORT
$343 Réduction(Save 21%)
4Grade=1.6i-L★WD★Airbag★ABS★Power Window★Power steering
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP3-008**** | Code de modèle | DBA-GP3 | Modèle de moteur | FB16 | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.21 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 4WD |
Grade=16i-L★4WD★FogLights★Airbag★Power Window★ABS★Power steering★Brake Assist★AAC★Tilt&Telescopic Steering
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP3-003**** | Code de modèle | DBA-GP3 | Modèle de moteur | FB16 | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.21 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 4WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP6-003**** | Code de modèle | GP6 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.21 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2012SUBARUIMPREZA SPORT
$710 Réduction(Save 29%)
4Grade!★Grade=1.6i-L★ABS★Airbag★Power Window★Power steering
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP2-007**** | Code de modèle | DBA-GP2 | Modèle de moteur | FB16 | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.21 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2012SUBARUIMPREZA SPORT
$745 Réduction(Save 28%)
Grade=1.6i-L★ETC★Smart-Key★HID light★PS★PW★AirBag★ABS
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP2-007**** | Code de modèle | DBA-GP2 | Modèle de moteur | FB16 | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.21 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2012SUBARUIMPREZA SPORT
$765 Réduction(Save 27%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP6-005**** | Code de modèle | GP6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.21 | Couleur extérieure | DarkBlue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP2-023**** | Code de modèle | GP2 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.21 | Couleur extérieure | DarkBlue | Type de conduite | 2WD |
2013SUBARUIMPREZA SPORT
$242 Réduction(Save 9%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP2-014**** | Code de modèle | GP2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.31 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP2-028**** | Code de modèle | GP2 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.23 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2016SUBARUIMPREZA SPORT
$157 Réduction(Save 5%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GP2-034**** | Code de modèle | GP2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.31 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP6-004**** | Code de modèle | GP6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.89 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |
2013SUBARUIMPREZA SPORT
$811 Réduction(Save 18%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP2-015**** | Code de modèle | GP2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.31 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2012SUBARUIMPREZA SPORT
$230 Réduction(Save 5%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP6-004**** | Code de modèle | GP6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.89 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP2-014**** | Code de modèle | GP2 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.31 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-003**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 2WD |
2017SUBARUIMPREZA SPORT
$717 Réduction(Save 14%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-009**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.81 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP2-028**** | Code de modèle | GP2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.31 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GP6-002**** | Code de modèle | GP6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 10.89 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-031**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
2016SUBARUIMPREZA SPORT
$1237 Réduction(Save 20%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-002**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.71 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2017SUBARUIMPREZA SPORT
$298 Réduction(Save 5%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-009**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.71 | Couleur extérieure | DarkBlue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-045**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |
2017SUBARUIMPREZA SPORT
$1285 Réduction(Save 18%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-005**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.71 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
2016SUBARUIMPREZA SPORT
$1467 Réduction(Save 20%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-002**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2017SUBARUIMPREZA SPORT
$331 Réduction(Save 5%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GT2-030**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-007**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.71 | Couleur extérieure | DarkBlue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-033**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.71 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2019SUBARUIMPREZA SPORT
$278 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-050**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.81 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2017SUBARUIMPREZA SPORT
$411 Réduction(Save 6%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-004**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-031**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.81 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
2017SUBARUIMPREZA SPORT
$1493 Réduction(Save 19%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-009**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
2016SUBARUIMPREZA SPORT
$1198 Réduction(Save 16%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-002**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.71 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-036**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.81 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
2017SUBARUIMPREZA SPORT
$714 Réduction(Save 10%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-007**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.81 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 2WD |
2018SUBARUIMPREZA SPORT
$2508 Réduction(Save 28%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-032**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 2WD |
2016SUBARUIMPREZA SPORT
$311 Réduction(Save 4%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-003**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.71 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-046**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.81 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-058**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.81 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
2019SUBARUIMPREZA SPORT
$748 Réduction(Save 10%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-046**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.81 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2016SUBARUIMPREZA SPORT
$1093 Réduction(Save 14%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-002**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.71 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-031**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.71 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
2017SUBARUIMPREZA SPORT
$1401 Réduction(Save 17%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-005**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.71 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
2019SUBARUIMPREZA SPORT
$460 Réduction(Save 6%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-036**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
2018SUBARUIMPREZA SPORT
$1139 Réduction(Save 14%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-037**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-030**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-036**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT6-031**** | Code de modèle | GT6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-008**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.81 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GT2-030**** | Code de modèle | GT2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.69 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |

















































