Pays et port
Rechercher des voitures
Liste des voitures
Displaying Cars 1 - 50 of 246 in total
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JC1-101**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.11 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JC1-106**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.03 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JB5-410**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.88 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-436**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-470**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-120**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JB1-826**** | Code de modèle | JB1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.98 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JB1-510**** | Code de modèle | JB1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.98 | Couleur extérieure | Beige | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JB5-456**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.83 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-453**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JB5-484**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.83 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JB5-436**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.83 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JC1-104**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.03 | Couleur extérieure | Yellow | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JB5-482**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.83 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JB5-434**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.83 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC2-120**** | Code de modèle | JC2 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 4WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-122**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JB1-805**** | Code de modèle | JB1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.98 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-415**** | Code de modèle | CBA-JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-473**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-111**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB7-440**** | Code de modèle | JB7 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.96 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-473**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-102**** | Code de modèle | DBA-JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Yellow | Type de conduite | -- |
2011HONDALIFE
$898 Réduction(Save 45%)
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JC1-124**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.11 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
2010HONDALIFE
$273 Réduction(Save 19%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-112**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |
2007HONDALIFE
$212 Réduction(Save 15%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-473**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | -- |
2013HONDALIFE
$378 Réduction(Save 24%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-141**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-432**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.83 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-434**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.83 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-432**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.83 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
2007HONDALIFE
$150 Réduction(Save 11%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-475**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-104**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.03 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-110**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.03 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-103**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.03 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-100**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.03 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-100**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.83 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 2WD |
2009HONDALIFE
$1058 Réduction(Save 45%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-110**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB1-800**** | Code de modèle | JB1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.31 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JB6-420**** | Code de modèle | JB6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.93 | Couleur extérieure | -- | Type de conduite | 4WD |
2006HONDALIFE
$534 Réduction(Save 29%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-470**** | Code de modèle | DBA-JB5 | Modèle de moteur | P07A | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | -- | Porte | -- | Dimension | 7.88 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-104**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-400**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |
2003HONDALIFE
$683 Réduction(Save 33%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-101**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-123**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-122**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
2012HONDALIFE
$210 Réduction(Save 13%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-141**** | Code de modèle | DBA-JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JB5-471**** | Code de modèle | JB5 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.36 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | JC1-110**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.03 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | 2WD |
2010HONDALIFE
$897 Réduction(Save 39%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | JC1-113**** | Code de modèle | JC1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Pink | Type de conduite | 2WD |

















































