Pays et port
Rechercher des voitures
Liste des voitures
Displaying Cars 3451 - 3500 of 4815 in total
Type de carrosserie | Sedan | Numéro de châssis | GVF-004**** | Code de modèle | GVF | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 12.12 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |


Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | GT7-191**** | Code de modèle | GT7 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.75 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GRB-003**** | Code de modèle | GRB | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.78 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | GT7-065**** | Code de modèle | GT7 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.75 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | GT7-041**** | Code de modèle | GT7 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.75 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 4WD |

Type de carrosserie | Van | Numéro de châssis | YAM-020**** | Code de modèle | YAM | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 7 | Porte | 5 | Dimension | 14.01 | Couleur extérieure | Dark Blue | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GU7-003**** | Code de modèle | GU7 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.81 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GRB-012**** | Code de modèle | GRB | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | -- | Dimension | 11.78 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |


Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | GT7-058**** | Code de modèle | GT7 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.75 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 4WD |

Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-025**** | Code de modèle | ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.91 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |


2016SUBARUBRZ
$126 Réduction(Save 0%)
Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-024**** | Code de modèle | ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.89 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GDA-017**** | Code de modèle | GDA | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 11.13 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GDB-025**** | Code de modèle | GDB | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 11.13 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |


2015SUBARUBRZ
$1179 Réduction(Save 8%)
Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | 020298**** | Code de modèle | DBA-ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | -- | Porte | 2 | Dimension | 9.74 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |

2016SUBARULEGACY OUTBACK
$128 Réduction(Save 1%)
Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | BS9-026**** | Code de modèle | BS9 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 14.28 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 4WD |

2002SUBARULEGACY B4
$433 Réduction(Save 3%)
Type de carrosserie | Sedan | Numéro de châssis | BES-002**** | Code de modèle | GH-BES | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 11 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 4WD |

2017SUBARUBRZ
$1365 Réduction(Save 9%)
Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-025**** | Code de modèle | DBA-ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.74 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | VMG-026**** | Code de modèle | VMG | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.44 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | VM4-097**** | Code de modèle | DBA-VM4 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.44 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 4WD |


2016SUBARULEVORG
$747 Réduction(Save 5%)
Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | VMG-019**** | Code de modèle | VMG | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.44 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 4WD |

Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | GRB-005**** | Code de modèle | GRB | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 11.78 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-025**** | Code de modèle | ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.74 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-007**** | Code de modèle | ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.74 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-014**** | Code de modèle | ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.74 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |

2016SUBARUBRZ
$710 Réduction(Save 5%)
Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-020**** | Code de modèle | DBA-ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.74 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-016**** | Code de modèle | ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.74 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |

2014SUBARUBRZ
$710 Réduction(Save 5%)
Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-013**** | Code de modèle | ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.74 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |

2019SUBARUFORESTER
$280 Réduction(Save 2%)
Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | SKE-016**** | Code de modèle | SKE | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 14.47 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 4WD |

2016SUBARUFORESTER
$1775 Réduction(Save 12%)
Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | SJ5-077**** | Code de modèle | SJ5 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 14.41 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 4WD |

2013SUBARUBRZ
$275 Réduction(Save 2%)
Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-010**** | Code de modèle | ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.76 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | BS9-059**** | Code de modèle | BS9 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 14.2 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 4WD |


Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | KK3-274**** | Code de modèle | KK3 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 3 | Dimension | 6.27 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA650F-**** | Code de modèle | LA650F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.73 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 2WD |


Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA650F-**** | Code de modèle | LA650F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.73 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | Sedan | Numéro de châssis | GK7-019**** | Code de modèle | GK7 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 11.91 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | -- |


Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | GDB-040**** | Code de modèle | GDB | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 11.02 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |


2017SUBARULEVORG
$129 Réduction(Save 0%)
Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | VM4-092**** | Code de modèle | VM4 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.44 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 4WD |

Type de carrosserie | Sedan | Numéro de châssis | VAG-010**** | Code de modèle | VAG | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 12.26 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Sedan | Numéro de châssis | VAG-003**** | Code de modèle | VAG | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 12.26 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 4WD |

Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA350F-**** | Code de modèle | LA350F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 7.55 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |

Type de carrosserie | Sedan | Numéro de châssis | VAG-005**** | Code de modèle | VAG | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 4 | Dimension | 12.11 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 4WD |


Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | SK9-016**** | Code de modèle | SK9 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 14.5 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |


Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | VM4-121**** | Code de modèle | DBA-VM4 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.44 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 4WD |


Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | VM4-084**** | Code de modèle | DBA-VM4 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.44 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 4WD |

Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | SJ5-117**** | Code de modèle | SJ5 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 14.41 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 4WD |


2020SUBARUBRZ
$129 Réduction(Save 0%)
Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-041**** | Code de modèle | ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.91 | Couleur extérieure | Gray | Type de conduite | 2WD |

Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | SK9-036**** | Code de modèle | SK9 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 14.5 | Couleur extérieure | White | Type de conduite | 4WD |


Type de carrosserie | SUV | Numéro de châssis | SK9-022**** | Code de modèle | SK9 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 14.39 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 4WD |


2017SUBARULEVORG
$1470 Réduction(Save 10%)
Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | VMG-027**** | Code de modèle | VMG | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 5 | Porte | 5 | Dimension | 12.44 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 4WD |

2019SUBARUBRZ
$362 Réduction(Save 2%)
Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | ZC6-040**** | Code de modèle | ZC6 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers | 4 | Porte | 2 | Dimension | 9.89 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
